Tableau des Dodécaudax en cours
Pour apparaitre dans ce tableau :
|
![]() |
Si participer à UN SEUL BRM coûte de 5 à 10 euros, l’inscription, la participation et le suivi de la progression du Dodécaudax sont entièrement gratuits. | |
Cyclo-long-cours est un site sans publicité, sans « sponsoring » et qui ne vend pas vos données. Les frais d’hébergement et de maintien à jour sont entièrement à ma charge. La gestion du Dodécaudax ne serait pas possible sans des dizaines d’heures de développement logiciel. Sur quatre ans, il y a plus de randonnées à gérer que pour un Paris-Brest-Paris… (Si vous souhaitez participer mais ne voulez pas utiliser Paypal, merci de me contacter). |
![]() |
Dernière mise à jour : mardi 12 novembre 2019 à 00h28
Le 1er décembre il sera trop tard pour déclarer les sorties d’octobre !
Pour de sérieuses raisons de santé la mise à jour des tableaux peut être sujette à des retards.
Désolé et merci pour votre compréhension.
(Les explications concernant les différentes colonnes sont données en bas du tableau)
N | I | Nom | Prénom | Pseudo | H/F | Dpt | Σkm | Date | Type | km | DDX | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 84 | CHABIRAND | Jean-Claude | lmvv | H | F*49 | 4.959 | 06/11/2019 | PERSO | 211 | 7 | 84 | |
12 | 12 | COUREL | Patrice | pat@roazhon | H | F*35 | 4.268 | 25/10/2019 | PERSO | 218 | 1 | 12 | |
12 | 12 | DELATOUCHE | Gérard | H | F*35 | 3.769 | 22/10/2019 | PERSO | 203 | 1 | 12 | ||
12 | 36 | DOVERGNE | Philippe | 🙁 | phil34725 | H | F*34 | 6.080 | 25/10/2019 | PERSO | 301 | 3 | 36 |
12 | 12 | GAJDZIK | Jean-Pierre | 🙁 | H | F*72 | 3.678 | 21/09/2019 | FFCT | 203 | 1 | 12 | |
12 | 60 | GRASSIOT | Jean-Michel | H | F*85 | 2.782 | 05/10/2019 | PERSO | 214 | 5 | 60 | ||
12 | 60 | GÉRANTON | Pierre | Pierre01 | H | F*85 | 3.591 | 04/10/2019 | PERSO | 200 | 5 | 60 | |
12 | 12 | HUIBAN | Jean-Jacques | H | F*38 | 2.648 | 04/10/2019 | PERSO | 204 | 1 | 12 | ||
12 | 48 | JORTAY | Philippe | 🙁 | H | BE* | 2.843 | 03/10/2019 | PERSO | 205 | 4 | 48 | |
12 | 48 | LE BERRIGAUD | Eddy | 🙁 | H | F*59 | 4.104 | 03/10/2019 | DIAGO | 413 | 4 | 48 | |
12 | 12 | MOSER | Jacques | H | CH* | 2.663 | 11/10/2019 | PERSO | 223 | 3 | 13 | ||
12 | 48 | NICOLAS | Odile | F | F*49 | 3.705 | 03/10/2019 | PERSO | 207 | 4 | 48 | ||
12 | 60 | YVERNOGEAU | Alain | H | F*85 | 2.773 | 03/10/2019 | PERSO | 201 | 5 | 60 | ||
11 | 47 | BAIZE | Dominique | Domi39 | H | F*41 | 2.395 | 30/10/2019 | PERSO | 206 | 3 | 47 | |
11 | 47 | BOULIDARD | Jean-Noël | H | F*49 | 4.800 | 06/11/2019 | PERSO | 212 | 3 | 47 | ||
11 | 71 | BOULVERT | Jean-Luc | H | F*29 | 3.888 | 12/10/2019 | PERSO | 201 | 5 | 71 | ||
11 | 11 | FOSSE | Gérard | H | F*35 | 2.384 | 08/11/2019 | PERSO | 226 | 0 | 11 | ||
11 | 11 | GARREAU | Gilles | 🙁 | H | F*02 | 2.976 | 08/11/2019 | PERSO | 203 | 0 | 11 | |
11 | 71 | GRANDSERRE | Patrick | H | F*37 | 2.261 | 02/11/2019 | PERSO | 201 | 5 | 71 | ||
11 | 11 | GUILLOTIN | Gilbert | H | F*35 | 2.383 | 08/11/2019 | PERSO | 206 | 0 | 11 | ||
11 | 11 | HERVE | Michel | H | F*35 | 4.076 | 03/11/2019 | PERSO | 223 | 0 | 11 | ||
11 | 11 | LAUMAILLÉ | Alain | Lauguste85 | H | F*85 | 4.458 | 06/11/2019 | PERSO | 205 | 4 | 56 | |
11 | 11 | LECOMTE | Patrick | H | F*35 | 4.051 | 08/11/2019 | PERSO | 218 | 0 | 11 | ||
11 | 11 | MEYER | Alain | 🙁 | H | F*79 | 2.578 | 05/10/2019 | PERSO | 217 | 0 | 11 | |
11 | 11 | MIANI | Ermis | H | F*35 | 2.416 | 08/11/2019 | PERSO | 211 | 0 | 11 | ||
11 | 11 | RIFFAULT | Cyril | CyrilR | H | F*40 | 2.607 | 02/11/2019 | POC | 224 | 0 | 11 | |
11 | 11 | ROGER | Joseph | H | F*35 | 2.285 | 07/11/2019 | PERSO | 203 | 0 | 11 | ||
10 | 34 | BERNARDO | Urbain | H | F*64 | 3.765 | 13/10/2019 | PERSO | 200 | 2 | 34 | ||
10 | 10 | BOITEAU | Myriam | F | F*85 | 3.279 | 04/10/2019 | PERSO | 204 | 1 | 12 | ||
10 | 34 | BOUCHARD | Michel | michelb92 | H | F*92 | 2.231 | 02/10/2019 | PERSO | 227 | 2 | 34 | |
10 | 70 | BOUILLOT | Guy | GBOUIL | H | F*78 | 3.471 | 12/10/2019 | PERSO | 204 | 5 | 70 | |
10 | 34 | BOURG | André | 🙁 | H | F*63 | 4.194 | 03/10/2019 | PERSO | 275 | 2 | 34 | |
10 | 82 | BROSSEAU | Jean-François | H | F*41 | 2.241 | 07/11/2019 | PERSO | 200 | 6 | 82 | ||
10 | 70 | COTTE | Maurice | H | F*07 | 2.107 | 16/10/2019 | PERSO | 220 | 5 | 70 | ||
10 | 82 | CRETON | Brigitte | Renarde | F | F*26 | 3.920 | 04/10/2019 | PERSO | 200 | 6 | 82 | |
10 | 10 | DUFLOT | Julien | 🙁 | H | F*42 | 3.811 | 12/10/2019 | PERSO | 265 | 0 | 10 | |
10 | 34 | FERREIRA | José | yocef | H | PT* | 4.709 | 12/10/2019 | PERSO | 200 | 2 | 34 | |
10 | 34 | GAUTHIER | Gérard | H | F*37 | 2.942 | 02/11/2019 | DTOURS | 202 | 5 | 34 | ||
10 | 22 | LITTRÉ | Guy | 🙁 | H | F*78 | 2.343 | 06/10/2019 | PERSO | 201 | 1 | 22 | |
10 | 46 | LUCHINI | Yvan | Admin | H | F*79 | 3.559 | 06/10/2019 | PERSO | 211 | 3 | 46 | |
10 | 10 | MERLEVÈDE | Frédéric | Frédo59 | H | F*59 | 3.414 | 26/10/2019 | PERSO | 201 | 0 | 10 | |
10 | 10 | MORDRELLE | Jean-François | H | F*35 | 3.776 | 08/11/2019 | PERSO | 204 | 0 | 10 | ||
10 | 22 | MÉAR | Philippe | 🙁 | H | F*49 | 4.010 | 21/10/2019 | PERSO | 222 | 1 | 22 | |
10 | 10 | REY | Frédéric | H | CH* | 2.073 | 27/10/2019 | PERSO | 209 | 0 | 10 | ||
10 | 22 | ROBIN | Lionel | Robi.one | H | F*56 | 3.905 | 26/10/2019 | PERSO | 202 | 5 | 39 | |
10 | 34 | SAINT-LEGER | Thierry | 🙁 | H | F*48 | 2.685 | 05/10/2019 | PERSO | 310 | 2 | 34 | |
10 | 34 | THERET | Michel | Michel86 | H | F*86 | 3.752 | 06/11/2019 | PERSO | 204 | 2 | 34 | |
10 | 22 | VERRIER | Arnaud | 🙁 | ITWT | H | F*78 | 2.310 | 12/10/2019 | PERSO | 228 | 1 | 22 |
10 | 10 | WAGON | Patrick | H | F*79 | 2.071 | 05/10/2019 | PERSO | 212 | 0 | 10 | ||
10 | 10 | WYMANN | Raoul | 🙁 | raoul1219 | H | CH* | 3.066 | 26/10/2019 | PERSO | 200 | 1 | 22 |
9 | 33 | BARRILIER | Pierrick | Barbidur | H | F*22 | 2.554 | 19/10/2019 | PERSO | 205 | 2 | 33 | |
9 | 81 | BERRUX | Alain | sccber | H | F*42 | 3.391 | 11/11/2019 | PERSO | 209 | 6 | 81 | |
9 | 9 | BRANGIER | Hervé | 🙁 | hbr78 | H | F*78 | 3.622 | 26/10/2019 | PERSO | 230 | 1 | 18 |
9 | 33 | BRIOT | Jean-Paul | H | F*63 | 3.390 | 02/11/2019 | PERSO | 200 | 2 | 33 | ||
9 | 45 | CHARBONNEL | Pierre | H | F*49 | 2.966 | 06/11/2019 | RCA | 200 | 3 | 45 | ||
9 | 9 | DROUET | Alain | 🙁 | H | F*37 | 1.824 | 05/10/2019 | PERSO | 201 | 0 | 9 | |
9 | 21 | FICHELLE | Alexandre | H | F*59 | 1.886 | 14/09/2019 | PERSO | 200 | 1 | 21 | ||
9 | 33 | LE MEUR | Guy | H | F*49 | 4.204 | 02/11/2019 | PERSO | 202 | 2 | 33 | ||
9 | 9 | LOLLIVIER | Jean-Yves | F | F*35 | 1.991 | 05/10/2019 | PERSO | 213 | 0 | 9 | ||
9 | 9 | MIGNOT | Vivian | cycloraptor | H | F*94 | 3.482 | 02/09/2019 | FLÈCHE | 265 | 3 | 33 | |
9 | 9 | PASQUIER | Rémi | 🙁 | H | CH* | 3.154 | 12/10/2019 | PERSO | 200 | 0 | 9 | |
9 | 21 | PHILIP | Bernard | 🙁 | H | F*05 | 1.866 | 14/10/2019 | PERSO | 205 | 4 | 36 | |
9 | 9 | PIGANEAU | Thierry | 🙁 | H | F*92 | 2.051 | 04/09/2019 | PERSO | 202 | 0 | 9 | |
9 | 21 | SALMON | Frédéric | H | F*38 | 1.838 | 17/10/2019 | PERSO | 204 | 1 | 21 | ||
8 | 32 | ARRIAL | Jean-Michel | H | F*49 | 4.140 | 06/11/2019 | PERSO | 200 | 3 | 32 | ||
8 | 32 | BONNAMY | Ted | Ironted | H | F*41 | 3.097 | 02/11/2019 | DTOURS | 202 | 2 | 32 | |
8 | 8 | CANOLLE | Gilbert | H | F*83 | 2.198 | 25/10/2019 | PERSO | 205 | 0 | 8 | ||
8 | 80 | CHOLOUX | Gervais | papou | H | F*53 | 1.654 | 25/10/2019 | PERSO | 206 | 6 | 80 | |
8 | 8 | GIRARD | Jean-Luc | 🙁 | H | F*70 | 3.389 | 12/10/2019 | PERSO | 204 | 0 | 8 | |
8 | 32 | LEFRANC | Jean-Pierre | H | F*65 | 2.325 | 30/10/2019 | PERSO | 205 | 2 | 32 | ||
8 | 32 | MANCEAU | Gérard | H | F*49 | 3.332 | 11/10/2019 | PERSO | 200 | 2 | 32 | ||
8 | 8 | POURRERE | Michel | 🙁 | H | F*91 | 4.231 | 23/10/2019 | PERSO | 207 | 0 | 8 | |
8 | 44 | ROCHER | Jean-Louis | H | F*49 | 1.739 | 06/11/2019 | PERSO | 201 | 3 | 44 | ||
8 | 8 | ROY | Didier | H | F*87 | 1.953 | 16/10/2019 | PERSO | 213 | 0 | 8 | ||
8 | 20 | VAULAY | Jean-Luc | 🙁 | oceanic | H | F*22 | 3.730 | 27/10/2019 | PERSO | 200 | 1 | 20 |
7 | 43 | BARBEDIENNE | Alain | 🙁 | Alain B | H | F*22 | 2.935 | 23/10/2019 | PERSO | 210 | 3 | 43 |
7 | 31 | CARIOU | Christian | H | F*30 | 4.055 | 08/11/2019 | PERSO | 205 | 4 | 31 | ||
7 | 7 | CROST | Dominique | domy | F | F*92 | 3.190 | 21/09/2019 | RALLYE | 230 | 0 | 7 | |
7 | 7 | FIACK | Laurent | 🙁 | H | F*95 | 2.937 | 14/09/2019 | PERSO | 203 | 0 | 7 | |
7 | 19 | FLAUD | Gilbert | 🙁 | H | F*05 | 1.436 | 14/10/2019 | PERSO | 205 | 1 | 19 | |
7 | 67 | FORMENT | Claude | H | F*32 | 2.110 | 21/10/2019 | PERSO | 201 | 5 | 67 | ||
7 | 43 | LAVALARD | Pierre | 🙁 | H | F*59 | 1.649 | 30/09/2019 | PERSO | 203 | 3 | 43 | |
7 | 7 | MUHLHAUS | Marguerite | 🙁 | F | F*94 | 3.234 | 26/10/2019 | PERSO | 204 | 1 | 12 | |
7 | 19 | NÉDELKA | Dominique | H | F*44 | 1.953 | 29/10/2019 | PERSO | 210 | 1 | 19 | ||
7 | 7 | RODRIGUES | Matias | H | F*92 | 1.481 | 07/09/2019 | PERSO | 251 | 0 | 7 | ||
7 | 7 | ROISSE | Éric | H | F*74 | 1.589 | 16/10/2019 | PERSO | 210 | 0 | 7 | ||
6 | 6 | HENRY | Bernard | 🙁 | H | F*05 | 1.204 | 14/10/2019 | PERSO | 201 | 1 | 18 | |
6 | 18 | LESCOUËZEC | Jean-Pierre | H | F*91 | 5.027 | 10/10/2019 | PERSO | 204 | 2 | 18 | ||
6 | 6 | MAIRE | Coralie | 🙁 | F | F*88 | 2.720 | 12/10/2019 | PERSO | 204 | 0 | 6 | |
6 | 6 | REVOY | Jean-Luc | 🙁 | H | F*88 | 2.860 | 12/10/2019 | PERSO | 205 | 0 | 6 | |
6 | 42 | TRYSTRAM | David | 🙁 | dtrystram92 | H | F*92 | 2.996 | 26/10/2019 | PERSO | 222 | 3 | 42 |
5 | 5 | BABILON | Denis | 🙁 | H | F*33 | 2.564 | 28/09/2019 | PERSO | 202 | 0 | 5 | |
5 | 53 | CAILLAUD | Gérard | H | F*49 | 1.069 | 06/11/2019 | PERSO | 200 | 4 | 53 | ||
5 | 5 | GOURDIN | Luc | 🙁 | H | F*35 | 1.048 | 15/10/2019 | PERSO | 201 | 0 | 5 | |
4 | 4 | DUGUAY | Philippe | PhilRoyAng | H | F*49 | 1.027 | 11/11/2019 | PERSO | 202 | 0 | 4 | |
4 | 76 | LAPOINTE | Martine | F | F*05 | 808 | 04/10/2019 | PERSO | 201 | 6 | 76 | ||
4 | 64 | PANAY | Jean-Jacques | H | F*71 | 843 | 12/10/2019 | PERSO | 212 | 5 | 64 | ||
4 | 28 | PENAUD | Guillaume | H | F*85 | 1.834 | 08/10/2019 | PERSO | 207 | 2 | 28 | ||
3 | 3 | CABAJ | Florian | 🙁 | Saturnin | H | F*69 | 1.620 | 27/10/2019 | PERSO | 200 | 0 | 11 |
3 | 3 | CATTÉ | Jean-Baptiste | H | F*92 | 1.652 | 26/10/2019 | CC09 | 221 | 0 | 3 | ||
3 | 63 | CHABIRAND | Nicole | F | F*49 | 617 | 06/11/2019 | PERSO | 201 | 6 | 63 | ||
3 | 15 | LE BOURDON | Stéphane | H | F*29 | 1.620 | 08/09/2019 | PERSO | 200 | 1 | 15 | ||
3 | 3 | LEBACQ | Bernard | 🙁 | H | F*59 | 658 | 03/10/2019 | PERSO | 207 | 0 | 3 | |
3 | 15 | MARIE | Cyril | H | F*14 | 848 | 04/10/2019 | PERSO | 200 | 1 | 15 | ||
3 | 15 | PERROT | Franck | H | F*89 | 622 | 09/11/2019 | PERSO | 201 | 2 | 15 | ||
3 | 3 | VIDAL | Jean-Philippe | 🙁 | H | F*31 | 795 | 02/11/2019 | PERSO | 235 | 0 | 3 | |
3 | 3 | VIVIER | Nicolas | 🙁 | nicotentin | H | F*50 | 622 | 20/10/2019 | PERSO | 204 | 0 | 3 |
2 | 14 | AFFRES | Bertrand | 🙁 | H | F*75 | 408 | 06/11/2019 | PERSO | 201 | 1 | 14 | |
2 | 2 | FIGGESS | Alexa | 🙁 | F | F*31 | 412 | 12/10/2019 | PERSO | 210 | 0 | 2 | |
2 | 62 | GOUTEL | Daniel | Daniel | H | F*85 | 406 | 06/11/2019 | PERSO | 204 | 5 | 62 | |
2 | 38 | GUEGAIN | Michel | Ninja911 | H | F*44 | 417 | 11/10/2019 | PERSO | 210 | 3 | 38 | |
2 | 2 | GUYOT | Laetitia | F | F*28 | 400 | 02/11/2019 | PERSO | 200 | 0 | 2 | ||
2 | 26 | HUDEBINE | Nicolas | 🙁 | H | F*32 | 402 | 06/10/2019 | PERSO | 201 | 2 | 26 | |
2 | 2 | LAGACHE | Julien | 🙁 | Nordiste | H | F*62 | 503 | 15/09/2019 | PERSO | 202 | 0 | 2 |
2 | 26 | LAVAILL | Élisabeth | elyasmina | F | F*75 | 683 | 24/10/2019 | DIAGO | 480 | 2 | 26 | |
2 | 26 | MALVEILLE | Nicolas | Zebra3 | H | F*49 | 419 | 13/10/2019 | PERSO | 209 | 2 | 26 | |
2 | 14 | MEVEL | Michel | H | F*03 | 413 | 16/10/2019 | PERSO | 205 | 3 | 31 | ||
2 | 2 | NOCCO | Laurent | 🙁 | H | F*31 | 438 | 05/10/2019 | PERSO | 221 | 0 | 2 | |
2 | 14 | OTTENIO | Serge | rouedevelo | H | F*35 | 401 | 25/10/2019 | PERSO | 200 | 1 | 14 | |
2 | 14 | ROIRAND | Damien | 🙁 | H | F*85 | 1.423 | 28/09/2019 | PERSO | 203 | 1 | 14 | |
2 | 2 | ROULT | Laurent | 🙁 | H | F*35 | 425 | 08/11/2019 | PERSO | 204 | 0 | 2 | |
2 | 2 | SIMOES | Miguel | 🙁 | H | CH* | 1.485 | 28/09/2019 | PERSO | 265 | 0 | 2 | |
2 | 14 | WACHEL | Catherine | 🙁 | toutoujarrive | F | F*93 | 486 | 26/10/2019 | PERSO | 255 | 1 | 14 |
1 | 1 | AMY | Eddy | 🙁 | Ed49 | H | F*49 | 200 | 10/11/2019 | PERSO | 200 | 0 | 1 |
1 | 49 | BERNARDIN | Didier | H | F*41 | 200 | 02/11/2019 | DTOURS | 200 | 4 | 49 | ||
1 | 1 | BERTRAND | Joël | 🙁 | H | F*31 | 200 | 19/10/2019 | PERSO | 200 | 0 | 1 | |
1 | 1 | BOIRAUD | Bernard | 🙁 | ourshardi | H | F*34 | 208 | 30/10/2019 | PERSO | 208 | 0 | 1 |
1 | 1 | CAPDESSUS | Serge | 🙁 | H | F*64 | 329 | 11/10/2019 | PERSO | 329 | 0 | 1 | |
1 | 1 | COHEN | Robert | 🙁 | H | F*34 | 201 | 09/11/2019 | PERSO | 201 | 0 | 3 | |
1 | 13 | FILLION | Thierry | Royalgala | H | F*31 | 207 | 09/11/2019 | PERSO | 207 | 4 | 36 | |
1 | 25 | FORESTIER | Brigitte | F | F*44 | 200 | 02/11/2019 | DTOURS | 200 | 2 | 25 | ||
1 | 25 | FORESTIER | Pascal | H | F*44 | 200 | 02/11/2019 | DTOURS | 200 | 2 | 25 | ||
1 | 1 | FOURNIER | Rémi | 🙁 | H | F*74 | 216 | 19/09/2019 | PERSO | 216 | 0 | 1 | |
1 | 37 | JOUSSEAUME | Patrick | H | F*85 | 202 | 04/10/2019 | PERSO | 202 | 3 | 37 | ||
1 | 85 | MARY | Jean-Pierre | jpm | H | F*41 | 203 | 02/11/2019 | DTOURS | 203 | 7 | 85 | |
1 | 1 | MORILLE | Patrick | 🙁 | H | F*49 | 200 | 10/11/2019 | PERSO | 200 | 0 | 1 | |
1 | 61 | POUPAULT | Thierry | H | F*86 | 202 | 02/11/2019 | DTOURS | 202 | 5 | 61 | ||
1 | 1 | RIVIÈRE | Michel | 🙁 | H | F*37 | 202 | 05/10/2019 | PERSO | 202 | 0 | 1 |
Explications :
- Colonne « N » : le nombre de mois réalisés (12 = Dodécaudax terminé).
- Colonne « I » : pour ceux qui poursuivent un Dodécaudax Continu cette colonne indique le nombre total de mois d’affilée réalisé.
- Colonne « Pseudo » : il s’agit du pseudo utilisé sur le forum Super Randonneur pour ceux qui en sont membre.
- Colonne « Dpt » : F*XX où XX est le numéro du département (pour ceux qui vivent en France) ou le code du pays pour les autres.
- Colonne « Σkm » : le kilométrage total réalisé dans le cadre du Dodécaudax en cours.
- Colonnes « date », « type », « km » : les infos concernant la dernière sortie réalisée.
- Colonne « DDX » : indique le nombre total de Dodécaudax réalisés par le randonneur.
- Colonne « Max » : indique la plus longue série réalisée jusqu’ici par le randonneur.
- Ils ont réussi au moins un Dodécaudax… consultez le Tableau d’Honneur du Dodécaudax
- Ils ne se sont pas arrêté au bout des 12 mois… consultez le tableau des Dodécaudax Continus
- Habitez-vous une zone blanche ? Vérifiez ici : Où pratique-t-on le Dodécaudax ?
- Envie d’en savoir plus… étudiez les statistiques du Dodécaudax
- Et bien sûr : le règlement du Dodécaudax
[…] sera demandé). En récompense de votre assiduité, vous gagnez l’honneur de figurer sur le tableau des participants au Dodécaudax. Et, une fois vos 12 mois consécutifs dûment accomplis, vous accédez aux Tableaux […]