Tableau des Dodécaudax en cours
Pour apparaitre dans ce tableau :
|
![]() |
Si participer à UN SEUL BRM coûte de 5 à 10 euros, l’inscription, la participation et le suivi de la progression du Dodécaudax sont entièrement gratuits. | |
Cyclo-long-cours est un site sans publicité, sans « sponsoring » et qui ne vend pas vos données. Les frais d’hébergement et de maintien à jour sont entièrement à ma charge. La gestion du Dodécaudax ne serait pas possible sans des dizaines d’heures de développement logiciel. Sur quatre ans, il y a plus de randonnées à gérer que pour un Paris-Brest-Paris… (Si vous souhaitez participer mais ne voulez pas utiliser Paypal, merci de me contacter). |
![]() |
Dernière mise à jour : vendredi 16 octobre 2020 à 12h27
Le 1er novembre il sera trop tard pour déclarer les sorties de septembre !
Pour des raisons de santé j’ai été amené à interrompre très longtemps la mise à jour des tableaux.
Du coup, il est possible que certains aient oublié d’envoyer quelques déclarations car je constate « des trous » dans la base de données.
PAS D’AFFOLEMENT !
J’ai décidé de passer en revue toutes les déclarations reçues depuis le 01/01/2019. Si je constate le moindre trou je vous contacte prochainement et individuellement par courriel pour confirmation.
(Les explications concernant les différentes colonnes sont données en bas du tableau)
N | I | Nom | Prénom | Pseudo | H/F | Dpt | Σkm | Date | Type | km | DDX | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | FICHELLE | Alexandre | H | F*59 | 1.876 | 27/09/2020 | PERSO | 201 | 2 | 25 | ||
12 | 60 | JORTAY | Philippe | 🙁 | H | BE* | 2.465 | 01/10/2020 | PERSO | 205 | 5 | 60 | |
6 | 6 | AFFRES | Bertrand | 🙁 | H | F*75 | 1.364 | 01/10/2020 | DIAGO | 262 | 1 | 17 | |
6 | 6 | AMY | Eddy | 🙁 | Ed49 | H | F*49 | 1.487 | 10/10/2020 | PERSO | 200 | 0 | 6 |
6 | 6 | BADANO | Mathieu | mathieumathieu | H | F*974 | 1.685 | 10/10/2020 | PERSO | 283 | 2 | 28 | |
6 | 6 | BERNARDIN | Didier | H | F*41 | 1.326 | 10/10/2020 | PERSO | 201 | 4 | 53 | ||
6 | 6 | CHABIRAND | Jean-Claude | lmvv | H | F*49 | 1.236 | 14/10/2020 | DANJOU | 211 | 7 | 88 | |
6 | 6 | CHABIRAND | Nicole | F | F*49 | 1.236 | 14/10/2020 | DANJOU | 211 | 6 | 67 | ||
6 | 6 | CHARBONNEL | Pierre | H | F*49 | 1.222 | 14/10/2020 | PERSO | 200 | 4 | 49 | ||
6 | 6 | COHEN | Robert | H | F*34 | 1.234 | 08/10/2020 | PERSO | 217 | 0 | 6 | ||
6 | 6 | ESTRADA | Adrienne | 🙁 | F | F*44 | 1.399 | 10/10/2020 | PERSO | 210 | 0 | 6 | |
6 | 6 | GOUTEL | Daniel | Daniel | H | F*85 | 1.222 | 10/10/2020 | PERSO | 204 | 5 | 66 | |
6 | 6 | GUEGAIN | Michel | Ninja911 | H | F*44 | 2.195 | 07/10/2020 | PERSO | 212 | 3 | 43 | |
6 | 6 | MARY | Jean-Pierre | jpm | H | F*41 | 1.226 | 03/10/2020 | PERSO | 203 | 7 | 89 | |
6 | 6 | MOUEZY | François | 🙁 | H | F*53 | 1.615 | 14/10/2020 | PERSO | 210 | 0 | 8 | |
6 | 6 | PENAUD | Guillaume | H | F*85 | 1.239 | 10/10/2020 | PERSO | 205 | 2 | 33 | ||
6 | 6 | THERET | Michel | Michel86 | H | F*86 | 1.593 | 14/10/2020 | PERSO | 207 | 3 | 38 | |
5 | 5 | ARRIAL | Jean-Michel | H | F*49 | 1.099 | 19/09/2020 | PERSO | 202 | 4 | 36 | ||
5 | 5 | BERRUX | Alain | sccber | H | F*42 | 1.008 | 12/09/2020 | PERSO | 201 | 7 | 85 | |
5 | 5 | BOIRAUD | Bernard | ourshardi | H | F*34 | 1.134 | 01/09/2020 | DIAGO | 285 | 0 | 5 | |
5 | 5 | BOUCHARD | Michel | michelb92 | H | F*47 | 1.058 | 04/09/2020 | PERSO | 211 | 3 | 39 | |
5 | 5 | BOULIDARD | Jean-Noël | H | F*49 | 1.233 | 21/09/2020 | PERSO | 203 | 4 | 50 | ||
5 | 5 | BOURG | André | 🙁 | H | F*63 | 1.206 | 26/09/2020 | PERSO | 202 | 3 | 39 | |
5 | 5 | BROSSEAU | Jean-François | H | F*41 | 1.051 | 12/09/2020 | PERSO | 210 | 7 | 86 | ||
5 | 5 | DELATOUCHE | Gérard | H | F*35 | 1.042 | 09/09/2020 | PERSO | 202 | 1 | 16 | ||
5 | 5 | FERREIRA | José | yocef | H | PT* | 2.815 | 02/09/2020 | PERSO | 250 | 3 | 39 | |
5 | 5 | FILLION | Thierry | Royalgala | H | F*31 | 1.177 | 20/09/2020 | PERSO | 202 | 4 | 36 | |
5 | 5 | FORMENT | Claude | H | F*32 | 1.018 | 12/09/2020 | PERSO | 203 | 6 | 72 | ||
5 | 5 | GAUTHIER | Gérard | H | F*37 | 1.056 | 04/09/2020 | EURODIAG | 204 | 6 | 38 | ||
5 | 5 | GUILLON | Éric | 🙁 | H | F*35 | 1.054 | 07/09/2020 | PERSO | 208 | 0 | 5 | |
5 | 5 | HUIBAN | Jean-Jacques | H | F*38 | 1.188 | 20/09/2020 | PERSO | 298 | 1 | 17 | ||
5 | 5 | LE BERRIGAUD | Eddy | 🙁 | H | F*59 | 2.071 | 18/09/2020 | DIAGO | 603 | 4 | 53 | |
5 | 5 | LECOMTE | Patrick | H | F*35 | 1.065 | 12/09/2020 | PERSO | 227 | 1 | 14 | ||
5 | 5 | LESCOUËZEC | Jean-Pierre | H | F*91 | 1.421 | 14/09/2020 | FLÈCHE | 610 | 2 | 22 | ||
5 | 5 | MEVEL | Michel | H | F*03 | 1.054 | 19/09/2020 | PERSO | 209 | 3 | 31 | ||
5 | 5 | MORANNE | ÉRIC | H | F*94 | 1.017 | 12/09/2020 | PERSO | 201 | 0 | 5 | ||
5 | 5 | MORDRELLE | Jean-François | H | F*35 | 1.039 | 12/09/2020 | PERSO | 212 | 1 | 13 | ||
5 | 5 | MUHLHAUS | Marguerite | 🙁 | F | F*94 | 4.088 | 07/09/2020 | PERSO | 1.008 | 2 | 12 | |
5 | 5 | SAINT-LEGER | Thierry | 🙁 | H | F*48 | 1.215 | 12/09/2020 | PERSO | 300 | 3 | 37 | |
5 | 5 | TRYSTRAM | David | dtrystram92 | H | F*92 | 1.846 | 26/09/2020 | PERSO | 201 | 3 | 46 | |
5 | 5 | VALGRÉSY | Laurent | 🙁 | H | F*37 | 1.027 | 19/09/2020 | PERSO | 205 | 0 | 5 | |
5 | 5 | VAULAY | Jean-Luc | 🙁 | oceanic | H | F*22 | 1.065 | 06/09/2020 | PERSO | 200 | 2 | 24 |
5 | 5 | VERRIER | Arnaud | 🙁 | ITWT | H | F*78 | 1.230 | 12/09/2020 | PERSO | 214 | 2 | 27 |
5 | 5 | YVERNOGEAU | Alain | H | F*85 | 1.024 | 09/09/2020 | PERSO | 203 | 5 | 65 | ||
4 | 4 | BARONNET | Bruno | 🙁 | H | F*13 | 1.211 | 04/08/2020 | PERSO | 370 | 0 | 4 | |
4 | 4 | BINTEIN | Pascal | H | F*14 | 1.049 | 02/08/2020 | PERSO | 209 | 0 | 6 | ||
4 | 4 | CHOLOUX | Gervais | papou | H | F*53 | 809 | 18/09/2020 | PERSO | 202 | 7 | 85 | |
4 | 4 | DELAREUX | Patrick | 🙁 | H | F*72 | 1.726 | 22/08/2020 | PERSO | 248 | 0 | 6 | |
4 | 4 | FRANCKE | Pierre | Pif | H | F*59 | 937 | 03/08/2020 | PERSO | 320 | 0 | 4 | |
4 | 4 | HUDEBINE | Nicolas | H | F*32 | 1.038 | 30/08/2020 | PERSO | 202 | 2 | 30 | ||
4 | 4 | LAUMAILLÉ | Alain | Lauguste85 | H | F*85 | 975 | 25/08/2020 | PERSO | 203 | 5 | 56 | |
4 | 4 | MOTEAU | Stéphane | 🙁 | H | F*26 | 989 | 12/09/2020 | PERSO | 302 | 0 | 4 | |
4 | 4 | PEILLON | Daniel | 🙁 | H | F*83 | 848 | 02/09/2020 | PERSO | 210 | 0 | 4 | |
4 | 4 | PIARD | Stéphane | 🙁 | H | F*67 | 844 | 05/09/2020 | PERSO | 217 | 0 | 4 | |
4 | 4 | PIGANEAU | Thierry | 🙁 | H | F*92 | 820 | 20/08/2020 | PERSO | 205 | 1 | 15 | |
4 | 4 | RIVET | Jean-Pierre | Jipe4 | H | F*63 | 848 | 04/09/2020 | PERSO | 211 | 1 | 15 | |
3 | 3 | BALCON | Ronan | 🙁 | H | F*29 | 710 | 20/09/2020 | PERSO | 204 | 1 | 12 | |
3 | 3 | PENICAUD | Nicolas | Nico | H | F*91 | 827 | 07/08/2020 | BTR | 414 | 1 | 12 | |
2 | 2 | BARRILIER | Pierrick | Barbidur | H | F*22 | 411 | 26/08/2020 | PERSO | 208 | 2 | 35 | |
2 | 2 | GROS | Olivier | 🙁 | H | F*974 | 434 | 11/09/2020 | PERSO | 220 | 0 | 2 | |
2 | 2 | MASUYER | Joann | 🙁 | masu39 | H | F*39 | 444 | 06/09/2020 | PERSO | 222 | 0 | 2 |
2 | 2 | NIFENECKER | Jean | 🙁 | H | F*31 | 468 | 30/09/2020 | PERSO | 203 | 0 | 2 | |
1 | 1 | BARBEDIENNE | Alain | 🙁 | Alain B | H | F*22 | 201 | 23/08/2020 | PERSO | 201 | 3 | 47 |
1 | 1 | BROSSARD | Anaïs | 🙁 | F | F*75 | 213 | 10/10/2020 | PERSO | 213 | 0 | 1 | |
1 | 1 | CATTÉ | Jean-Baptiste | H | F*92 | 230 | 10/10/2020 | PERSO | 230 | 0 | 8 | ||
1 | 1 | LAUMAILLÉ | Alain | Lauguste85 | H | F*85 | 206 | 10/10/2020 | PERSO | 206 | 5 | 56 | |
1 | 1 | MARMELAT | Pierre | Grand Pierre | H | F*30 | 212 | 15/10/2020 | PERSO | 212 | 1 | 16 | |
1 | 1 | SILLIERE | Xavier | 🙁 | H | F*78 | 217 | 20/09/2020 | PERSO | 217 | 1 | 12 |
Explications :
- Colonne « N » : le nombre de mois réalisés (12 = Dodécaudax terminé).
- Colonne « I » : pour ceux qui poursuivent un Dodécaudax Continu cette colonne indique le nombre total de mois d’affilée réalisé.
- Colonne « Pseudo » : il s’agit du pseudo utilisé sur le forum Super Randonneur pour ceux qui en sont membre.
- Colonne « Dpt » : F*XX où XX est le numéro du département (pour ceux qui vivent en France) ou le code du pays pour les autres.
- Colonne « Σkm » : le kilométrage total réalisé dans le cadre du Dodécaudax en cours.
- Colonnes « date », « type », « km » : les infos concernant la dernière sortie réalisée.
- Colonne « DDX » : indique le nombre total de Dodécaudax réalisés par le randonneur.
- Colonne « Max » : indique la plus longue série réalisée jusqu’ici par le randonneur.
- Ils ont réussi au moins un Dodécaudax… consultez le Tableau d’Honneur du Dodécaudax
- Ils ne se sont pas arrêté au bout des 12 mois… consultez le tableau des Dodécaudax Continus
- Habitez-vous une zone blanche ? Vérifiez ici : Où pratique-t-on le Dodécaudax ?
- Envie d’en savoir plus… étudiez les statistiques du Dodécaudax
- Et bien sûr : le règlement du Dodécaudax
[…] sera demandé). En récompense de votre assiduité, vous gagnez l’honneur de figurer sur le tableau des participants au Dodécaudax. Et, une fois vos 12 mois consécutifs dûment accomplis, vous accédez aux Tableaux […]