Mon Dodécaudax en cours

 

J’ai commençé mon premier Dodécaudax en août 2013. Je l’ai bouclé en juillet 2014 et depuis je le prolonge par un Dodécaudax Continu…

Superposition des circuits :
Circuit Distance Date
1 Finistère Nord-Ouest 23 août 2013 : 213 km, Dodécaudax 1/12 213 Km 23/08/2013
2 Finistère Centre-ouest 25 septembre 2013 : 220 km, Dodécaudax 2/12 221 Km 26/09/2013
3 Rencontre en Centre Bretagne 05 octobre 2013 : 205 km, Dodécaudax 3/12 205 Km 05/10/2013
4 Finistère Sud-Ouest 13 novembre 2013 : 208 km, Dodécaudax 4/12 208 Km 13/11/2013
5 Mer-Montagne Ouest 10 décembre 2013 : 206 km, Dodécaudax 5/12 206 Km 10/12/2013
6 Sortie des 3 cols 10 janvier 2014 : 209 km, Dodécaudax 6/12 209 Km 10/01/2014
7 Des Saintes… à l’Enfer ! 18 février 2014 : 225 km, Dodécaudax 7/12 225 Km 18/02/2014
8 Sizun-Pontivy 19 mars 2014 : 223 km, Dodécaudax 8/12 223 Km 19/03/2014
9 Variante BRM 200 Guipavas 21 avril 2014 : 201 km, Dodécaudax 9/12 201 Km 21/04/2014
10 Brest-Redon 31 mai 2014 : 331 km, Dodécaudax 10/12 331 Km 31/05/2014
11 Redon – Plonévez-du-Faou 01 juin 2014 : 200 km, Dodécaudax 11/12 200 Km 01/06/2014
12 Côtes d’Armor 27 juillet 2014 : 226 km, Dodécaudax 12/12 226 Km 27/07/2014
Total Dodécaudax n°1 = 2 668 km
13 Nord-Est 28 août 2014 : 212 km, Dodécaudax 13/13 212 Km 28/08/2014
14 Sénatoriales 28 septembre 2014 : 208 km, Dodécaudax 14/14 208 Km 28/09/2014
15 Sud-Ouest 03 octobre 2014 : 210 km, Dodécaudax 15/15 210 Km 03/10/2014
16 Dodécaudax on the Roch’s 27 septembre 2014 : 203 km, Dodécaudax 16/16 203 Km 27/11/2014
17 Dodécaudax frisquet 28 décembre 2014 : 200 km, Dodécaudax 17/17 200 Km 28/12/2014
18 Armor 25 janvier 2015 : 200 km, Dodécaudax 18/18 200 Km 25/01/2015
19 Finistère Nord 27 février 2015 : 201 km, Dodécaudax 19/19 201 Km 27/02/2015
20 Retour au Titane 23 mars 2015 : 201 km, Dodécaudax 20/20 201 Km 23/03/2015
21 BRM 300 Caudan 18 avril 2015 : 209 km, Dodécaudax 21/21 (BRM 300 Caudan) 309 Km 18/04/2015
22 BRM 400 Guipavas 9-10 mai 2015 : 408 km, Dodécaudax 22/22 (BRM 400 Guipavas) 408 Km 09/05/2015
23 BRM 600 Carhaix 06-07 juin 2015 : 603 km, Dodécaudax 23/23 (BRM 600 Carhaix) 603 Km 06/06/2015
24 Premier jour TCR 415 Km 25/07/2015
Total Dodécaudax n°2 = 3 370 km

Diplôme Dodécaudax n°35

Diplôme Dodécaudax n°95

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)