Je me suis inscrit à la TransAtlanticWay (TAW) dans les premiers.
L’épreuve était limitée à 50 participants.
Après être rapidement montée à 17, la liste des inscrits a commencé à stagner. C’est vraisemblablement ce qui a poussé Adrian O’Sullivan (l’organisateur) à repousser le départ de 3 jours (afin de limiter le nombre de weekends impactés par l’épreuve)…
Nous sommes montés jusqu’à 38 me semble-t-il… avant de redescendre lentement au fil des désistements…
La liste semble maintenant stabilisée à 33 participants (29 « solos » et 2 paires) :
Prénom | Nom | Sexe | Pays | Solo/Paire |
---|---|---|---|---|
Mathias | Ahrberg | H | Allemagne | Solo |
Cristian | Amoroso | H | Italie | Solo |
Pat | Brennan | H | Irlande | Paire 2 |
Andrea | Collino | H | Italie | Solo |
George | Cordal | H | Royaume-Uni | Solo |
Martin | Cox | H | Royaume-Uni | Solo |
Cristel | de Zwaan | F | Pays-Bas | Paire 1 |
Ciaran | Fitzgerald | H | Irlande | Solo |
Tobias | Frenz | H | Singapour | Solo |
Philippe | Geffroy | H | France | Solo |
Paul | Gildersleeve | H | Royaume-Uni | Solo |
Roland | Guillon | H | France | Solo |
Stephen | Haines | H | Royaume-Uni | Solo |
Michael | Hampl | H | Rép. Tchèque | Solo |
Michael | Henley | H | Royaume-Uni | Solo |
Daniel | Johansson | H | Suède | Solo |
Tim | Leicester | H | Royaume-Uni | Solo |
Zooey | Miller | H | Royaume-Uni | Solo |
Michal | Novak | H | Slovaquie | Solo |
Ciaran | O’Hara | H | Irlande | Solo |
Frank | O’Sullivan | H | Irlande | Paire 2 |
Adrian | O’Sullivan | H | Irlande | Solo |
Bernd | Paul | H | Allemagne | Solo |
Jack | Peterson | H | Royaume-Uni | Solo |
Matthias | Rau | H | Allemagne | Solo |
Paula | Regener | F | Écosse | Solo |
Sarah | Searle | F | Royaume-Uni | Solo |
John | Souter | H | Royaume-Uni | Solo |
Angie | Tan | F | États-Unis | Solo |
Jesko | Von Werthern | H | Allemagne | Solo |
Eelco | Weijmans | H | Pays-Bas | Paire 1 |
Matt | Welbourn | H | Royaume-Uni | Solo |
Jason | Woodhouse | H | Royaume-Uni | Solo |
- 33 participants de 12 pays
- nous sommes deux Français
- 4 femmes (12%, sur ce type d’épreuve c’est un pourcentage « élevé »)
33 participants pour 2.500 km de parcours (interdit de rouler ensemble, comme pour la TCR)…
Mais, vu la route on a des chances de se croiser et se recroiser !
Laisser un commentaire