J’ai pris plus de 6000 photos lors du passage de PBP dans les environs de Brest (le lundi 19 août sur le pont Albert Louppe et le mardi 20 août sur la D712 entre Guipavas et Landerneau).
Retrouvez ces photos ci-dessous.
Si une photo vous intéresse envoyez-moi un message en me précisant le numéro indiqué dans la première colonne.
Retrouvez ces photos ci-dessous.
Si une photo vous intéresse envoyez-moi un message en me précisant le numéro indiqué dans la première colonne.
Ces photos ne sont pas libres de droits !
Les récupérer, et à fortiori en enlever le copyright constitue du vol.
Y compris le « partage » sur tel ou tel « réseau social »…
Si une photo vous intéresse, merci de me contacter. En plus vous l’obtiendrez en bien meilleure qualité !
- J’étais sur le pont Albert Louppe le lundi 19 de 12h20 à 22h00.
- J’étais au contrôle de Brest le lundi 19 de 22h45 à 23h10.
- J’étais sur la D712 entre Guipavas et Landerneau le mardi 20 de 06h40 à 12h55 et de 14h20 à 17h25.
Sous le diaporama il y a un tableau permettant de retrouver une personne en particulier en fonction de son numéro de plaque ou de son nom, etc… (case « Rechercher: » en haut à droite du tableau)
Pour accélérer le processus, j’ai commencé par identifier les plaques des cyclistes que j’ai photographiés.
Si vous n’êtes pas dans les photos déjà traitées (tableau sous le diaporama), vérifiez si vous faites partie des plaques identifiées !.
N° Photo | Date Heure | Plaque(s) | Nom(s) | Club(s) | Photo |
---|---|---|---|---|---|
2980 | 19/08/2019 12:33:15 | A035 B134 B169 B016 | Harald ZIMA (AT) Claude MORVAN (FR) Robert COQUEN (FR) Marko BALOH (SI) | Audax Randonneurs Autriche Membre Individuel FFCT Membre Individuel 56 FFCT Randonneurs Slovenia | |
2985 | 19/08/2019 12:33:17 | A035 B134 B016 B169 | Harald ZIMA (AT) Claude MORVAN (FR) Marko BALOH (SI) Robert COQUEN (FR) | ||
2987 | 19/08/2019 12:34:14 | ANEC 080 ANEC 081 | Association Normande d’Escorte Cycliste | ||
2992 | 19/08/2019 12:55:41 | A182 (C210) C149 B243 A153 (B214) | Nicolas CAMPAN (FR) Michel MINGANT (FR) Denis MORAN (FR) Henrik HOLMER HANSEN (DK) Jörg-Ingo SCHEFFEL (DE) Frédéric LE BOT (FR) | Véloce Club Montalbanais Cyclo Club de Guipavas Véloce Club Challandais A.R.D. Audax Randonneurs Danemark ARA München/Bayern La Roche VTT | |
2996 | 19/08/2019 12:55:43 | (C210) B243 (B214) A153 | Michel MINGANT (FR) Henrik HOLMER HANSEN (DK) Frédéric LE BOT (FR) Jörg-Ingo SCHEFFEL (DE) | Cyclo Club de Guipavas A.R.D. Audax Randonneurs Danemark La Roche VTT A.R.A. München/Bayern | |
2997 | 19/08/2019 12:55:44 | (B214) A139 A153 | Frédéric LE BOT (FR) Claude BINCHET (FR) Jörg-Ingo SCHEFFEL (DE) | La Roche VTT Solihull CC A.R.A. München/Bayern | |
3003 | 19/08/2019 12:55:49 | A026 | Rimas GRIGENAS (LT) | AC Hackney | |
3005 | 19/082019 13:00:46 | A089 | Mikael MIKKELSEN (DK) | A.R.D. Audax Randonneurs Danemark | |
3008 | 19/08/2019 13:04:58 | A085 | Gerald HILDEBRANDT (DE) | A.R.A. Brandenburg Berlin | |
3009 | 19/08/2019 13:04:58 | A085 | Gerald HILDEBRANDT (DE) | A.R.A. Brandenburg Berlin | |
3014 | 19/08/2019 13:12:35 | B195 | Gérard LE RUYET (FR) | Membre Individuel 56 FFCT | |
3020 | 19/08/2019 13:32:57 | F085 | Hajo ECKSTEIN (DE) | A.R.A. Region Köln | |
3021 | 19/08/2019 13:34:02 | F085 | Hajo ECKSTEIN (DE) | A.R.A. Region Köln | |
3024 | 19/08/2019 13:34:41 | F085 | Hajo ECKSTEIN (DE) | A.R.A. Region Köln | |
3028 | 19/08/2019 13:50:06 | B095 B247 | Anco DE JONG (NL) Marco VD LINDEN (NL) | Eurodax Rand.Ned.Ossendrecht Individuel Hollande | |
3029 | 19/08/2019 13:50:07 | B247 A193 | Marco VD LINDEN (NL) Patrick PHILIPPE (FR) | Individuel Hollande Union Vélo Orgerussienne | |
3030 | 19/08/2019 13:50:09 | B249 A193 C212 | Marco VD LINDEN (NL) Patrick PHILIPPE (FR) Christophe BOCQUET (FR) | Individuel Hollande Union Vélo Orgerussienne UCS Cyclo Cosne-sur-Loire | |
3032 | 19/08/2019 13:50:10 | C212 | Christophe BOCQUET (FR) | UCS Cyclo Cosne-sur-Loire | |
3036 | 19/08/2019 13:57:10 | A042 | Bjoern HOLZAPFEL (DE) | A.R.A. Weserbergland | |
3038 | 19/08/2019 14:01:34 | C166 B216 | Bertrand COCHARD (FR) David LEROY (FR) | CS Couxois Membre Individuel 35 FFCT | |
3039 | 19/08/2019 14:01:36 | C166 | Bertrand COCHARD (FR) | CS Couxois | |
3041 | 19/08/2019 14:01:38 | B216 | David LEROY (FR) | Membre Individuel 35 FFCT | |
3043 | 19/08/2019 14:02:45 | A068 | Jason CONNEL (US) | Seatle International Randonneurs | |
3044 | 19/08/2019 14:02:45 | A068 | Jason CONNEL (US) | Seatle International Randonneurs | |
3046 | 19/08/2019 14:05:01 | B239 | Joseph BÄURLE (DE) | A.R.A. Nordbayern Frankische Alb | |
3047 | 19/08/2019 14:05:02 | B239 | Joseph BÄURLE (DE) | A.R.A. Nordbayern Frankische Alb | |
3048 | 19/08/2019 14:05:02 | B239 | Joseph BÄURLE (DE) | A.R.A. Nordbayern Frankische Alb | |
3052 | 19/08/2019 14:06:01 | C116 | Nico KUCHINKE (DE) | A.R.A Sachsen | |
3054 | 19/08/2019 14:09:03 | B225 | Thierry BRETON (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3056 | 19/08/2019 14:09:21 | C094 | Nicholas BOOTH (AU) | A.A. Queensland | |
3057 | 19/08/2019 14:09:22 | C094 | Nicholas BOOTH (AU) | A.A. Queensland | |
3060 | 19/08/2019 14:10:55 | B183 | Julien LE TUMELIN (FR) | Vannes Cyclo Randonneurs | |
3061 | 19/08/2019 14:10:56 | B183 | Julien LE TUMELIN (FR) | Vannes Cyclo Randonneurs | |
3063 | 19/08/2019 14:10:58 | C135 | Paolo BOTTI (IT) | Sportissimo Top Level | |
3064 | 19/08/2019 14:10:59 | A180 A195 | Jean-Yves LE ROY (FR) Jean-François CONDEMINE (FR) | Club Cyclo Quévenois Club Cyclo Quévenois | |
3065 | 19/08/2019 14:11:00 | A195 | Jean-François CONDEMINE (FR) | Club Cyclo Quévenois | |
3068 | 19/08/2019 14:11:16 | B021 | Marcos LEON (BR) | Audax Bagé | |
3071 | 19/08/2019 14:11:36 | B060 A194 A170 | Michael VOGT (DE) Urbain BERNARDO (FR) Guy BOUILLOT (FR) | A.R.A. Hamburg/Nord CVO Soumoulou ACP Audax Club Parisien | |
3072 | 19/08/2019 14:11:37 | B060 A194 A170 | Michael VOGT (DE) Urbain BERNARDO (FR) Guy BOUILLOT (FR) | A.R.A. Hamburg/Nord CVO Soumoulou ACP Audax Club Parisien | |
3074 | 19/08/2019 14:11:39 | A170 | Guy BOUILLOT (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3075 | 19/08/2019 14:11:40 | A170 | Guy BOUILLOT (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3077 | 19/08/2019 14:12:27 | C024 | Yusuke OCHIAI (JP) | Audax Japon | |
3081 | 19/08/2019 14:15:08 | A203 | Éric GUILLON (FR) | HAC L’Hermitage Athletic Club | |
3086 | 19/08/2019 14:20:51 | A065 | Mick WALSH (IE) | Seatle International Randonneurs | |
3087 | 19/08/2019 14:20:52 | A065 | Mick WALSH (IE) | Seatle International Randonneurs | |
3088 | 19/08/2019 14:20:53 | A065 | Mick WALSH (IE) | Seatle International Randonneurs | |
3089 | 19/08/2019 14:29:29 | D096 | Michaël TURBAN (FR) | Membre Individuel 35 FFCT | |
3091 | 19/08/2019 14:29:31 | D096 | Michaël TURBAN (FR) | Membre Individuel 35 FFCT | |
3093 | 19/08/2019 14:29:32 | D096 | Michaël TURBAN (FR) | Membre Individuel 35 FFCT | |
3094 | 19/08/2019 14:32:34 | A088 | Adam BIALEK (DE) | A.R.A. Audax Randonneurs Allemagne | |
3096 | 19/08/2019 14:32:35 | A088 | Adam BIALEK (DE) | A.R.A. Audax Randonneurs Allemagne | |
3097 | 19/08/2019 14:33:38 | D162 A199 D171 B121 | Guy ROUMIER (FR) Andrea MURARO (IT) Rémy QUEMENEUR (FR) Florian SAUER (DE) | Amicale Cycliste de Gouesnou Randonneur Padova Club Cyclo Saint-Thonan Individuel Allemagne | |
3102 | 19/08/2019 14:33:43 | D064 A199 D171 | Bela TAKACS (CH) Andrea MURARO (IT) Rémy QUEMENEUR (FR) | Audax Randonneurs Suisse Randonneur Padova Club Cyclo Saint-Thonan | |
3104 | 19/08/2019 14:33:44 | D171 B121 | Rémy QUEMENEUR (FR) Florian SAUER (DE) | Club Cyclo Saint-Thonan Individuel Allemagne | |
3105 | 19/08/2019 14:33:44 | B121 | Florian SAUER (DE) | Individuel Allemagne | |
3107 | 19/08/2019 14:37:18 | A097 | Paul ALDERSON (GB) | South Western RC | |
3109 | 19/08/2019 14:37:19 | A097 | Paul ALDERSON (GB) | South Western RC | |
3111 | 19/08/2019 14:40:18 | A012 | Gernot STENZ (DE) | A.R.A. München/Bayern | |
3113 | 19/08/2019 14:40:41 | B189 | Bertrand MERLET (FR) | Vannes Cyclo Randonneurs | |
3117 | 19/08/2019 14:41:12 | C211 | Pierre-Louis LE MAREC (FR) | ASH Cyclotourisme | |
3120 | 19/08/2019 14:41:47 | A190 B212 C176 | Raoul STAHN (DE) Paul QUEMENEUR (FR) Alban CABON (FR) | A.R.A. Brandenburg Berlin Saint-Renan Iroise Vélo Membre Individuel 94 FFCT | |
3124 | 19/08/2019 14:41:52 | B046 B048 B131 B196 | Holger KÜCK (SE) Krister JÖNSSON (SE) Tierry LAMY (FR) Alain LAURADOUX (FR) | Örebrocyklisterna Örebrocyklisterna Caen Vélo Club Cyclo Cournon-d’Auvergne | |
3126 | 19/08/2019 14:41:57 | B236 | Olivier PASTORELLI (FR) | Massilia Triathlon | |
3128 | 19/08/2019 14:42:08 | A057 D120 A189 | Joakim BERGGREN (SE) Irvin DEDECKER (FR) Christian PERSSON (SE) | Falu CK VS Gerzatois Gävle CA | |
3132 | 19/08/2019 14:44:13 | A025 | Andy GREGG (GB) | Oundle Wheelers | |
3133 | 19/08/2019 14:44:32 | D057 C159 | Bogdan ADAMCZYK (PL) Mariusz CUKIERSKI (PL) | Randonneurs Poland Randonneurs Poland | |
3135 | 19/08/2019 14:44:51 | D057 | Bogdan ADAMCZYK (PL) | Randonneurs Poland | |
3137 | 19/08/2019 14:44:53 | C159 | Mariusz CUKIERSKI (PL) | Randonneurs Poland | |
3138 | 19/08/2019 14:47:06 | A137 | Toby HOPPER (GB) | Cardiff Ajax | |
3139 | 19/08/2019 14:55:12 | C155 | Jean-Paul POMMIER (FR) | Union Cycliste Percheronne | |
3140 | 19/08/2019 14:55:14 | C155 | Jean-Paul POMMIER (FR) | Union Cycliste Percheronne | |
3141 | 19/08/2019 15:00:54 | B230 | Maarten WITTERS (BE) | Cyclo Club Sebazacois | |
3143 | 19/08/2019 15:00:55 | B230 | Maarten WITTERS (BE) | Cyclo Club Sebazacois | |
3146 | 19/08/2019 15:03:57 | A034 | Thomas STINDL (AT) | Audax Randonneurs Autriche | |
3148 | 19/08/2019 15:03:59 | A034 | Thomas STINDL (AT) | Audax Randonneurs Autriche | |
3150 | 19/08/2019 15:06:23 | A216 C213 | Patrick DUPOUY (FR) Alain CHAUVEL (FR) | Cyclos de Messei RCA Randonneurs Cyclos de l’Anjou | |
3152 | 19/08/2019 15:06:27 | A215 A229 | Patricia ROUSSEL (FR) ♀ Rainmar HOENECKE (DE) | Cyclos de Messei A.R.A. Weserbergland | |
3153 | 19/08/2019 15:06:28 | A229 | Rainmar HOENECKE (DE) | ARA Weserbergland | |
3154 | 19/08/2019 15:06:55 | C087 C086 | Carl MÖLLEBORN (SE) Johan MÖLLEBORN (SE) | KBCK Randonneurs Stockholm | |
3155 | 19/08/2019 15:06:55 | C087 C086 | Carl MÖLLEBORN (SE) Johan MÖLLEBORN (SE) | KBCK Randonneurs Stockholm | |
3158 | 19/08/2019 15:14:14 | A003 | Jean-Gualbert FABUREL (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3160 | 19/08/2019 15:14:40 | A003 | Jean-Gualbert FABUREL (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3162 | 19/08/2019 15:15:21 | A003 | Jean-Gualbert FABUREL (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3163 | 19/08/2019 15:15:22 | A003 | Jean-Gualbert FABUREL (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3169 | 19/08/2019 15:22:56 | A106 A185 A161 | Javier Arias GONZALES (ES) Jasmijn MULLER (NL) ♀ Sveinung FLUGE (NO) | Kingston Whs Kingston Whs Askøy Sykkel and Triathlonklubb | |
3170 | 19/08/2019 15:22:57 | A161 B116 | Sveinung FLUGE (NO) Billy EDWARDS (US) | Askøy Sykkel and Triathlonklubb Rocky Mountain Cycling Club | |
3171 | 19/08/2019 15:22:58 | B116 | Billy EDWARDS (US) | Rocky Mountain Cycling Club | |
3173 | 19/08/2019 15:23:00 | B105 A067 C241 | Joakim REGEHEIM (SE) Philip FOX (US) Henning LARSEN (DK) | Stockholm CK Great Lakes Randonneurs A.R.D. Audax Randonneurs Danemark | |
3174 | 19/08/2019 15:23:01 | C241 | Henning LARSEN (DK) | A.R.D. Audax Randonneurs Danemark | |
3175 | 19/08/2019 15:23:07 | C098 | Carsten SCHWARTZER (DE) | A.R.A. Schleswig Holstein | |
3178 | 19/08/2019 15:36:31 | C132 C138 | Peter COLIJN (CA) Frederick TOMPKIN (US) | San Francisco Randonneurs Great Lakes Randonneurs | |
3180 | 19/08/2019 15:36:32 | B185 C002 B181 | Éric GOUBIN (FR) Martin OPPRECHT (CH) Alain CHRETIEN (FR) | Amicale Cyclo Loudéac Audax Suisse ALS Plemy Tredaniel | |
3182 | 19/08/2019 15:36:35 | C209 B179 E203 B188 B210 | Alain MARION (FR) Jean-Charles DIONNE (FR) Rémi MEJEAN (FR) Olivier JIQUEL Philippe LE RUYET | Cyclos de la Cité des Étangs Membre Individuel 56 FFCT Randonneurs de Strasbourg Membre Individuel 35 FFCT Membre Individuel 56 FFCT | |
3184 | 19/08/2019 15:36:37 | B179 B210 | Jean-Charles DIONNE (FR) Philippe LE RUYET (FR) | Membre Individuel 56 FFCT Membre Individuel 56 FFCT | |
3185 | 19/08/2019 15:36:38 | D241 | Olivier GENZOW (DE) | A.R.A. Breisgau | |
3187 | 19/08/2019 15:39:10 | A014 | Martin LECHTSCHEWSKI (DE) | A.R.A. Sachsen | |
3188 | 19/08/2019 15:40:05 | C220 | Pascal K’OUAS (FR) | Cyclo Club Mévennais | |
3190 | 19/08/2019 15:40:08 | C220 | Pascal K’OUAS (FR) | Cyclo Club Mévennais | |
3192 | 19/08/2019 15:41:33 | Taiwan Randonneurs | |||
3195 | 19/08/2019 15:45:18 | A231 | Stefan SCHMITT (DE) | A.R.A. Breisgau | |
3197 | 19/08/2019 15:45:19 | A231 | Stefan SCHMITT (DE) | A.R.A. Breisgau | |
3200 | 19/08/2019 15:46:42 | C081 D231 | Dmitriy PETANOV (RU) Patrick RIGONI (FR) | Oural-Marafon (Ekaterinbourg) Brison St Innocent | |
3201 | 19/08/2019 15:46:43 | D231 | Patrick RIGONI (FR) | Brison St Innocent | |
3204 | 19/08/2019 15:47:12 | B152 | Patrick BLOUIN (FR) | Cyclotouristes Saumurois | |
3206 | 19/08/2019 15:47:19 | A149 | Greg KLINE (US) | Pacific Coast Highway Randonneurs | |
3208 | 19/08/2019 15:47:21 | D047 | Samuli MÄKINEN (FI) | Yksivaihde.net | |
3209 | 19/08/2019 15:47:44 | ||||
3215 | 19/08/2019 15:47:59 | C226 A243 B205 A244 A059 A022 | Alban TURGIS (FR) Magnus WILLS (GB) Christophe JINVRESSE (FR) Jonathan SPENCER JONES (GB) Yuan SHENG TSENG (TW) John BARKMAN (GB) | Membre Individuel 73 FFCT Dulwich Paragon RCA Randonneurs Cyclos de l’Anjou Rapha CC Randonneurs Bullpens and Bluedevils AC Hackney | |
3216 | 19/08/2019 15:48:00 | A243 B205 A244 | Magnus WILLS (GB) Christophe JINVRESSE (FR) Jonathan SPENCER JONES (GB) | Dulwich Paragon RCA Randonneurs Cyclos de l’Anjou Rapha CC | |
3219 | 19/08/2019 15:48:03 | A059 A022 | Yuan SHENG TSENG (TW) John BARKMAN (GB) | Randonneurs Bullpens and Bluedevils AC Hackney | |
3220 | 19/08/2019 15:48:04 | A022 | John BARKMAN (GB) | AC Hackney | |
3221 | 19/08/2019 15:48:05 | A023 | Graham STEWARD (GB) | Audax Club Bristol | |
3222 | 19/08/2019 15:48:06 | C069 A156 | Cristian POZZI (IT) Aidan ALLCOCK (GB) | US Bormiese Bicester Millennium CC | |
3226 | 19/08/2019 15:49:27 | B227 | Hervé DEGOMBERT (FR) | Union Cycliste Fougeraise | |
3228 | 19/08/2019 15:58:29 | B018 | Thai NGUYEN (US) | Seattle International Randonneurs | |
3230 | 19/08/2019 16:00:10 | E090 | Laurent LE DEUN (FR) | Club Cycliste Bourg Blanc | |
3231 | 19/08/2019 16:00:11 | C134 E214 | Rory McCARRON (GB) Iagoba URIA LOPETEGUI (ES) | Audax UK SC Lagun Onak | |
3232 | 19/08/2019 16:00:13 | C134 | Rory McCARRON (GB) | Audax UK | |
3233 | 19/08/2019 16:11:46 | A107 | John FORBES (GB) | Birkenhead North End | |
3234 | 19/08/2019 16:11:46 | A107 | John FORBES (GB) | Birkenhead North End | |
3235 | 19/08/2019 16:11:47 | A107 | John FORBES (GB) | Birkenhead North End | |
3237 | 19/08/2019 16:14:08 | D196 | Yannick RABOT (FR) | Membre Individuel 29 FFCT | |
3239 | 19/08/2019 16:14:13 | A202 | Fabien DELPY (FR) | Véloce Club Montalbanais | |
3240 | 19/08/2019 16:14:14 | A202 | Fabien DELPY (FR) | Véloce Club Montalbanais | |
3241 | 19/08/2019 16:18:34 | D063 C225 | François GILKINET (BE) Mickaël JUIGNET (FR) | Randonneurs.BE Non licencié 65 | |
3242 | 19/08/2019 16:18:35 | D063 | François GILKINET (BE) | Randonneurs.BE | |
3243 | 19/08/2019 16:18:35 | C225 | Mickaël JUIGNET (FR) | Non licencié 65 | |
3244 | 19/08/2019 16:18:36 | C225 | Mickaël JUIGNET (FR) | Non licencié 65 | |
3245 | 19/08/2019 16:19:09 | B115 | Mark LOWE (US) | Rocky Mountain Cycling Club | |
3246 | 19/08/2019 16:19:10 | B115 | Mark LOWE (US) | Rocky Mountain Cycling Club | |
3248 | 19/08/2019 16:20:05 | E006 | Massimiliano POLETTO (US) | Audax Suisse | |
3249 | 19/08/2019 16:20:07 | E006 | Massimiliano POLETTO (US) | Audax Suisse | |
3250 | 19/08/2019 16:20:38 | A036 | Étienne HOSSACK (CA) | British Columbia | |
3251 | 19/08/2019 16:20:39 | A036 | Étienne HOSSACK (CA) | British Columbia | |
3253 | 19/08/2019 16:21:06 | B160 | Christophe BEAUDOUIN (FR) | Cyclo Club Mayennais | |
3256 | 19/08/2019 16:21:20 | D128 D218 C093 D215 D150 | Jean-Michel BOIRE (FR) Francis LE HEN (FR) Carl ANDERSEN (US) Anthony PERESSE (FR) Didier CARFANTAN (FR) | AS Cuissai UC Haute Sarthe San Francisco Randonneurs Les Farfadets de Pluvignier Entente Cyclo Lamballaise | |
3257 | 19/08/2019 16:21:21 | D161 D128 | Rémy KERLEROUX (FR) Jean-Michel BOIRE (FR) | Club Cyclo Saint-Thonan AS Cuissai | |
3260 | 19/08/2019 16:21:25 | C093 C111 D150 | Carl ANDERSEN (US) Benoit LE ROUX (FR) Didier CARFANTAN (FR) | San Francisco Randonneurs Membre Individuel 22 FFCT Entente Cyclo Lamballaise | |
3261 | 19/08/2019 16:21:27 | A219 | Jérémy PERON (FR) | Membre Individuel 35 FFCT | |
3262 | 19/08/2019 16:21:28 | D215 | Anthony PERESSE (FR) | Les Farfadets de Pluvignier | |
3264 | 19/08/2019 16:22:34 | B160 | Christophe BEAUDOUIN (FR) | Cyclo Club Mayennais | |
3267 | 19/08/2019 16:22:42 | D228 | Laurent AUBERT (FR) | US Crestoise | |
3268 | 19/08/2019 16:22:44 | D228 | Laurent AUBERT (FR) | US Crestoise | |
3270 | 19/08/2019 16:22:45 | D228 | Laurent AUBERT (FR) | US Crestoise | |
3273 | 19/08/2019 16:23:57 | F163 | Jérôme AVENET (FR) | ASSO Française de Vélocouché | |
3277 | 19/08/2019 16:24:24 | B??? | ???? | ???? | |
3279 | 19/08/2019 16:25:58 | D207 | Pierre LAURENT (FR) | Membre Individuel 29 FFCT | |
3280 | 19/08/2019 16:26:01 | D207 | Pierre LAURENT (FR) | Membre Individuel 29 FFCT | |
3283 | 19/08/2019 16:30:05 | D028 | Charles COLDWELL (US) | New England Randonneurs | |
3284 | 19/08/2019 16:30:06 | D028 | Charles COLDWELL (US) | New England Randonneurs | |
3333 | 19/08/2019 16:41:13 | B190 | David LE BAGOUSSE (FR) | Cyclo Rand. Camors | |
3333 | 19/08/2019 16:41:13 | B190 | David LE BAGOUSSE (FR) | Cyclo Rand. Camors | |
3409 | 19/08/2019 17:15:37 | D129 | Éric COSTA (FR) | Vélo Sport Cyclo Hyérois | |
3410 | 19/08/2019 17:15:37 | D129 | Éric COSTA (FR) | Vélo Sport Cyclo Hyérois | |
3411 | 19/08/2019 17:15:39 | D129 | Éric COSTA (FR) | Vélo Sport Cyclo Hyérois | |
3413 | 19/08/2019 17:18:18 | A224 D197 B107 A250 | Jonathan FIBICH (DE) Patrick LE GARS (FR) Åke HARALDSSON (SE) Martin BERGSTRÖM (SE) | A.R.A. WESERBERGLAND Club Cyclo Quévenois Hisingens CK Hisingens CK | |
3420 | 19/08/2019 17:18:24 | D197 | Patrick LE GARS (FR) | Club Cyclo Quévenois | |
3427 | 19/08/2019 17:20:26 | D197 | Patrick LE GARS (FR) | Club Cyclo Quévenois | |
3442 | 19/08/2019 17:32:11 | D209 | Jean-Luc GIRARD (FR) | Cyclotouristes Vésuliens | |
3442 | 19/08/2019 17:32:11 | D209 | Jean-Luc GIRARD (FR) | Cyclotouristes Vésuliens | |
3456 | 19/08/2019 17:33:23 | B180 | Bruno LORANS (FR) | Membre Individuel 56 FFCT | |
3459 | 19/08/2019 17:33:28 | B180 | Bruno LORANS (FR) | Membre Individuel 56 FFCT | |
3475 | 19/08/2019 17:36:44 | B126 | Nicolas BOSSO (FR) | US Métro | |
3476 | 19/08/2019 17:36:44 | B126 | Nicolas BOSSO (FR) | US Métro | |
3477 | 19/08/2019 17:36:47 | B126 | Nicolas BOSSO (FR) | US Métro | |
3487 | 19/08/2019 17:41:37 | A063 | Georgi Emilov STOYCHEV (BG) | Greater Appalachian Ultracycling | |
3488 | 19/08/2019 17:41:39 | A063 | Georgi Emilov STOYCHEV (BG) | Greater Appalachian Ultracycling | |
3489 | 19/08/2019 17:41:40 | A063 | Georgi Emilov STOYCHEV (BG) | Greater Appalachian Ultracycling | |
3497 | 19/08/2019 17:44:18 | A168 | Yvan LUCHINI (FR) | ACP Audax Club Parisien | |
3506 | 19/08/2019 17:49:30 | B003 B067 B240 | John ARCHIBALD (CA) Claus BENNING (DE) Hans-Dieter GERBER (DE) | RANDONNEURS NOVA-SCOTIA A.R.A. HAMBURG/NORDD A.R.A. HAMBURG/NORDD | |
3507 | 19/08/2019 17:49:31 | B003 B240 | John ARCHIBALD (CA) Hans-Dieter GERBER (DE) | RANDONNEURS NOVA-SCOTIA A.R.A. HAMBURG/NORDD | |
3511 | 19/08/2019 17:51:29 | F084 A002 A200 B224 ???? | Martin BAUMGARTNER (CH) Geneviève FABUREL (FR) ♀ Jean-Louis WETTSTEIN (FR) Jean-Marc BEGAGNON (FR) ? | AUDAX SUISSE ASLC Union Cycliste Flinoise Cyclo Club Chavelotais Le Cyclotouriste (Lyon) ? | |
3514 | 19/08/2019 17:51:32 | A002 A200 B224 ???? | Geneviève FABUREL (FR) ♀ Jean-Louis WETTSTEIN (FR) Jean-Marc BEGAGNON (FR) ? | ASLC Union Cycliste Flinoise Cyclo Club Chavelotais Le Cyclotouriste (Lyon) ? | |
3556 | 19/08/2019 18:00:00 | A249 | Iurii STARODUMOV (RU) | Velo Club Etoile Baltique | |
3565 | 19/08/2019 18:05:29 | C186 C110 C178 C199 | Lionel RENAUD (FR) Frédéric BRAULT (FR) Christian DENIEL (FR) Bruno SENANT (FR) | CT Ville de Sceaux Cyclo Club de Guipavas Cyclo Club de Guipavas Groupe Cyclo Kerhuon | |
3569 | 19/08/2019 18:05:33 | C199 | Bruno SENANT (FR) | Groupe Cyclo Kerhuon | |
3576 | 19/08/2019 18:06:50 | D236 C193 | Guillaume GUÉRIN (FR) Marie-Claude HERVE (FR) ♀ | Randonneurs.be L’Hermitage Athletic Club | |
3581 | 19/08/2019 18:07:25 | B008 | Attila BÁTHORI (HU) | Randonneurs Hungary | |
3585 | 19/082019 18:09:39 | B228 B198 | Bernard CRAS (FR) François COM (FR) | Club Cyclotouriste du Poher Club Cyclotouriste du Poher | |
3589 | 19/082019 18:09:48 | . B186 A183 C189 | Kingsley Claude LE PAGE (FR) Aurélien VEIL (FR) Thierry FRADIN (FR) | . Membre Individuel FFCT C.C. Saint-Germain-de-Tournebut US Métro | |
3594 | 19/08/2019 18:09:54 | . B186 | Kingsley Claude LE PAGE (FR) | . Membre Individuel FFCT | |
3619 | 19/08/2019 18:18:40 | A001 A005 | Sina WITTE (DE) ♀ Victor DECOUARD (FR) | Audax Club Parisien Audax Club Parisien | |
3647 | 19/08/2019 18:25:42 | E049 E005 E033 E015 D054 E004 | Wayne DUNLAP (US) Dan DRISCOLL (US) Dan COLVIN (US) David BAXTER (US) Renzo BIANCO (IT) Russell DOROBEK (US) | Hill Country Randonneurs Lone Star Randonneurs Hill Country Randonneurs Hill Country Randonneurs PRASECCO BIESSE Hill Country Randonneurs | |
3650 | 19/08/2019 18:25:46 | E015 E004 D054 | David BAXTER (US) Russell DOROBEK (US) Renzo BIANCO (IT) | Hill Country Randonneurs Hill Country Randonneurs PRASECCO BIESSE | |
3668 | 19/08/2019 18:28:15 | A167 | Lyonnel GROS (FR) | Cyclo Club Néocastrien | |
3669 | 19/08/2019 18:28:16 | A167 | Lyonnel GROS (FR) | Cyclo Club Néocastrien | |
3670 | 19/08/2019 18:28:17 | A167 | Lyonnel GROS (FR) | Cyclo Club Néocastrien | |
3671 | 19/08/2019 18:28:18 | A167 | Lyonnel GROS (FR) | Cyclo Club Néocastrien | |
3773 | 19/08/2019 19:02:31 | D125 D001 C196 | Philippe BALCON (FR) Tonny PETERSEN (DK) Roland KERMORGANT (FR) | Audax Lavallois A.R.D. AUDAX RAND. DANEMARK Saint-Renan Iroise Vélo | |
3776 | 19/08/2019 19:02:34 | D125 | Philippe BALCON (FR) | Audax Lavallois | |
3826 | 19/08/2019 19:08:53 | C168 | David WILCOX (US) | San Francisco Randonneurs | |
3827 | 19/08/2019 19:08:54 | C168 | David WILCOX (US) | San Francisco Randonneurs | |
3828 | 19/08/2019 19:08:55 | C168 | David WILCOX (US) | San Francisco Randonneurs | |
3854 | 19/08/2019 19:14:43 | B191 | BOUDARD Patrick (FR) | Membre Individuel 93 FFCT | |
3858 | 19/08/2019 19:14:53 | B191 | BOUDARD Patrick (FR) | Membre Individuel 93 FFCT | |
3860 | 19/08/2019 19:14:54 | B191 | BOUDARD Patrick (FR) | Membre Individuel 93 FFCT | |
