Après la première édition du TriRhéna voici la présentation de la cinquième édition du 1000 du Sud, autre objectif majeur de mon programme pour 2014.
Créé en 2010 par Sophie Matter, le 1000 du Sud est devenu une épreuve de montagne réputée.
Ce BRM 1000 au parcours chaque fois différent mais toujours exigeant attire la fine fleur des randonneurs au long cours.
Présent lors de la première édition en 2010 et la deuxième en 2011, j’avais du déclarer forfait en 2012 du fait de ma blessure à la cheville. Par manque d’entrainement (du fait de ce problème de cheville), j’avais également trouvé plus raisonnable de ne pas me présenter à l’édition 2013…
Donné le 3 septembre 2014 à 08h00 le départ se fera, comme de mise maintenant, de Carcès dans le Var.
La feuille de route, toujours très précise et détaillée avec Sophie, indique un kilométrage de 1 000 km tout rond et 15 500 m de dénivelé cumulé (soit 1 550 m / 100 km)…
Le délai est de 75 heures, BRM 1000 oblige.
Cette fois encore le parcours va permettre aux chasseurs de cols de compléter leur gibecière avec 26 cols référencés :
km | Nom | Réf. | Altitude |
---|---|---|---|
163,0 | Col des Aires | FR-84-0634 | 634 m |
166,5 | Col de Fontaube | FR-26-0635 | 635 m |
179,0 | Col Saint-Michel | FR-26-0320 | 320 m |
186,5 | Pas du Voltigeur | FR-84-0328 | 328 m |
241,5 | Col d’Aleyrac | FR-26-0484 | 484 m |
373,0 | Col de Proncel | FR-26-1100f | 1 100 m |
382,0 | Col de Saint-Alexis | FR-26-1222b | 1 222 m |
385,5 | Col de Rousset | FR-26-1254 | 1 254 m |
417,0 | Le Collet | FR-26-0535a | 535 m |
443,5 | Col de Grimone | FR-26-1318 | 1 318 m |
450,5 | Col de La Croix Haute | FR-26-1176 | 1 176 m |
465,0 | Col du Banchet | FR-38-0900 | 900 m |
475,5 | Col Saint-Sébastien | FR-38-0983 | 983 m |
510,0 | Col du Festre | FR-05-1441a | 1 441 m |
537,0 | Col d’Espreaux | FR-05-1160a | 1 160 m |
578,5 | Col de Sarraut | FR-04-0980 | 980 m |
594,5 | Col des Garcinets | FR-05-1185 | 1 185 m |
612,0 | Col Saint-Jean | FR-04-1333 | 1 333 m |
673,5 | Col de la Cayolle | FR-04-2327 | 2 327 m |
726,0 | Col de Sainte-Anne | FR-06-1546 | 1 546 m |
735,0 | Col de la Couillole | FR-06-1678 | 1 678 m |
772,0 | Col Saint-Martin | FR-06-1500 | 1 500 m |
894,0 | Col de Luens | FR-04-1054 | 1 054 m |
930,5 | Col d’Ayen | FR-04-1032 | 1 032 m |
936,5 | Col de l’Olivier | FR-04-0711 | 711 m |
969,5 | Pas de la Bigue | FR-83-0792 | 792 m |
Attention : l’altitude des cols n’est pas du tout représentative de la difficulté d’un parcours !
Rappelons-le, le 1000 du Sud est un brevet très exigeant !
Profil de l’ensemble du 1000 du Sud édition 2014 :
À ce jour, nous sommes déjà 15 inscrits dont 8 Allemands et 1 Italien…
Comme toujours avec les brevets organisés par Sophie la feuille de route est un modèle du genre (8 pages avec toutes les indications y compris systématiquement l’altitude !).
Laisser un commentaire