Aujourd’hui je souhaiterais vous dire deux mots de ce « beau livre » publié par GEO en novembre 2012 :
SOMMETS MYTHIQUES
cyclisme, les 50 cols incontournables d’Europe
De grand format (près de 26 x 30 cm) et magnifiquement illustré cet ouvrage de 223 pages apporte également des informations intéressantes sur les cols présentés. (Prix officiel : 29,90 €)
Tout d’abord une remarque : pour être rigoureux, le livre est mal nommé !
En effet, il est rare que l’on aille jusqu’au sommet en cyclisme et un certain nombre d’ascensions décrites dans cet ouvrage ne sont pas des cols !
Bref, le mot qui convient le mieux est en effet ascensions !
Ce pinaillage mis à part, je trouve ce livre à la fois superbe et néanmoins utile !
Pour chaque ascension on trouvera certes un historique, des anecdotes, des citations de coureurs mais également une fiche comprenant altitude, dénivellation, longueur, pente moyenne et pente maximale, possibilité de rafraichissements, accès et profil de la pente.
Lorsque plusieurs voies d’accès sont possibles pour un sommet, les données concernant chaque voie sont fournies. Ainsi le Tourmalet est accessible depuis Sainte-Marie-de-Campan ou bien depuis Luz-Saint-Sauveur. Le Mont Ventoux depuis Bédoin et depuis Malaucène…
Bref ce livre donne envie de grimper !
Liste des ascensions proposées par cet ouvrage :
(je n’ai pas détaillé les différentes voies possibles pour certaines d’entre-elles)
Nom | Pays | Altitude | Longueur | Dénivellation | Pente moy. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koppenberg | Belgique | 78 m | 0,600 km | 65 m | 10,8% |
2 | Mur de Grammont | Belgique | 110 m | 1,000 km | 92 m | 9,2% |
3 | Mur de Huy | Belgique | 204 m | 1,300 km | 128 m | 9,8% |
4 | Cipressa | Italie | 234 m | 5,650 km | 234 m | 4,1% |
5 | La Redoute | Belgique | 292 m | 1,700 km | 161 m | 9,5% |
6 | Mont Faron | France | 508 m | 5,500 km | 494 m | 9,0% |
7 | Puerto de Urkiola | Espagne | 713 m | 5,700 km | 524 m | 9,2% |
8 | Ghisallo | Italie | 754 m | 10,600 km | 552 m | 5,2% |
9 | Croce d’Aune | Italie | 1 015 m | 8,570 km | 665 m | 7,8% |
10 | Montée Laurent Jalabert | France | 1 057 m | 3,300 km | 317 m | 9,6% |
11 | Mur de Sormano | Italie | 1 107 m | 1,700 km | 280 m | 16,5% |
12 | Lacs de Covadonga | Espagne | 1 135 m | 14,200 km | 962 m | 6,8% |
13 | Ballon d’Alsace | France | 1 178 m | 12,400 km | 643 m | 5,2% |
14 | Col de la Faucille | France | 1 323 m | 11,800 km | 703 m | 6,0% |
15 | Col de Peyresourde | France | 1 569 m | 9,900 km | 655 m | 6,6% |
16 | Alto del Angliru | Espagne | 1 573 m | 12,500 km | 1 266 m | 10,1% |
17 | Hautacam | France | 1 653 m | 16,300 km | 1 223 m | 7,5% |
18 | Col de Joux Plane | France | 1 691 m | 11,600 km | 989 m | 8,5% |
19 | Col d’Aubisque | France | 1 709 m | 16,600 km | 1 190 m | 7,2% |
20 | Monte Zoncolan | Italie | 1 730 m | 8,900 km | 1 140 m | 12,8% |
21 | Monte Grappa | Italie | 1 745 m | 19,400 km | 1 478 m | 7,6% |
22 | Sierra de la Pandera | Espagne | 1 779 m | 15,000 km | 931 m | 6,2% |
23 | Alpe d’Huez | France | 1 803 m | 13,100 km | 1 073 m | 8,2% |
24 | Col du Mortirolo | Italie | 1 852 m | 12,500 km | 1 300 m | 10,4% |
25 | Mont Ventoux | France | 1 912 m | 21,500 km | 1 552 m | 7,2% |
26 | Kitzbüheler Horn | Autriche | 1 970 m | 10,200 km | 1 278 m | 12,5% |
27 | Col de la Madeleine | France | 1 993 m | 19,300 km | 1 522 m | 7,9% |
28 | Passo Fedaia | Italie | 2 057 m | 14,100 km | 1 059 m | 7,5% |
29 | Col du Glandon | France | 1 924 m | 21,800 km | 1 474 m | 6,8% |
30 | Col du Saint-Gothard | Suisse | 2 106 m | 12,700 km | 932 m | 7,3% |
31 | Col du Tourmalet | France | 2 115 m | 18,800 km | 1 405 m | 7,5% |
32 | Gran Sasso | Italie | 2 130 m | 31,100 km | 1 263 m | 4,1% |
33 | Blockhaus | Italie | 2 142 m | 28,000 km | 1 961 m | 7,0% |
34 | Calar Alto | Espagne | 2 155 m | 22,900 km | 1 438 m | 6,3% |
35 | Col du Finestre | Italie | 2 178 m | 18,500 km | 1 700 m | 9,2% |
36 | Ordino-Arcalis | Andorre | 2 223 m | 26,100 km | 1 202 m | 4,6% |
37 | Passo Giau | Italie | 2 236 m | 10,120 km | 922 m | 9,1% |
38 | Col Pordoi | Italie | 2 239 m | 9,400 km | 637 m | 6,8% |
39 | Cirque de Gavarnie | France | 2 270 m | 30,900 km | 1 585 m | 5,1% |
40 | Tre Cime di Lavaredo | Italie | 2 320 m | 7,530 km | 565 m | 7,5% |
41 | Col d’Izoard | France | 2 360 m | 15,900 km | 1 060 m | 6,7% |
42 | Col du Grand-Saint-Bernard | Italie | 2 469 m | 32,050 km | 1 878 m | 5,9% |
43 | Grossglockner | Autriche | 2 571 m | 21,400 km | 1 766 m | 8,3% |
44 | Col de Gavia | Italie | 2 621 m | 17,300 km | 1 363 m | 7,9% |
45 | Col du Galibier | France | 2 642 m | 18,100 km | 1 241 m | 6,9% |
46 | Col Agnel | France | 2 744 m | 51,360 km | 2 178 m | 4,2% |
47 | Col du Stelvio | Italie | 2 758 m | 24,300 km | 1 808 m | 7,4% |
48 | Col de l’Iseran | France | 2 770 m | 13,400 km | 977 m | 7,3% |
49 | Col de la Bonette | France | 2 802 m | 23,400 km | 1 589 m | 6,8% |
50 | Pico Veleta | Espagne | 3 384 m | 43,000 km | 2 700 m | 6,3% |
Un détail qui pour moi n’en est pas un : en début d’ouvrage une carte générale présente l’emplacement géographique des 50 ascensions (et il y a bien évidemment un index complet à la fin).
En novembre 2013, GEO a sorti une version « petit format » (15 x 21 cm) à couverture souple de cet ouvrage. On n’est plus dans la catégorie « beaux livres » mais le prix officiel de cette version n’est plus que de 19,95 €.
Laisser un commentaire