ATTENTION le parcours a été modifié ! (dernières modifications : 16 août 2019) !
Voir la carte mise à jour et télécharger les traces gps complètes
WARNING : Map and gpx tracks – Last update : 08/16/2019
Le parcours complet :
Les étapes :
Après mon article concernant le parcours officiel du Paris-Brest-Paris 2019, voici ci-dessous chaque étape détaillée avec carte et variations d’altitude.
- En cliquant sur les images vous pouvez les agrandir.
- Les noms des étapes sont autant de liens vers les parcours OpenRunner.
N° | Carte | Tronçon | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rambouillet > Mortagne-au-Perche | |||
119,8 km | Total : 119,8 km | |||
+1 118 m | -1029 m | |||
2 | Mortagne > Villaines-la-Juhel | |||
98,9 km | Total : 218,7 km | |||
+979 m | -1 043 m | |||
3 | Villaines > Fougères | |||
89,3 km | Total : 308,0 km | |||
+847 m | -939 m | |||
4 | Fougères > Tinténiac | |||
54,2 km | Total : 362,2 km | |||
+427 m | -479 m | |||
5 | Tinténiac > Loudéac | |||
85,0 km | Total : 447,2 km | |||
+828 m | -729 m | |||
6 | Loudéac > Carhaix-Plouguer | |||
76,5 km | Total : 523,7 km | |||
+869 m | -856 m | |||
7 | Carhaix > Brest | |||
89,3 km | Total : 613,0 km | |||
+1 033 m | -1 139 m | |||
8 | Brest > Carhaix-Plouguer | |||
83,6 km | Total : 696,6 km | |||
+1 080 m | -974 m | |||
9 | Carhaix > Loudéac | |||
86,1 km | Total : 782,7 km | |||
+998 m | -1 011 m | |||
10 | Loudéac > Tinténiac | |||
86,8 km | Total : 869,5 km | |||
+734 m | -830 m | |||
11 | Tinténiac > Fougères | |||
54,1 km | Total : 923,6 km | |||
+437 m | -438 m | |||
12 | Fougères > Villaines-la-Juhel | |||
89,1 km | Total : 1 012,7 km | |||
+956 m | -864 m | |||
13 | Villaines > Mortagne-au-Perche | |||
84,4 km | Total : 1 097,1 km | |||
+878 m | -816 m | |||
14 | Mortagne-au-Perche > Dreux | |||
77,2 km | Total : 1 174,4 km | |||
+642 m | -807 m | |||
15 | Dreux > Rambouillet | |||
44,3 km | Total : 1 218,7 km | |||
+356 m | -278 m |
Laisser un commentaire