Prévue initialement pour un maximum de 750 inscriptions, l’édition 2013 de Londres-Édimbourg-Londres (LEL) a été littéralement prise d’assaut !
Après avoir accepté un peu plus de 950 inscriptions en moins de 12 heures, les organisateurs ont du se résoudre à en rester là !
Pas mal de déçus qui ne pensaient pas que les choses iraient si vite !
978 inscrits de 33 nationalités différentes :
Participants | |
---|---|
Royaume-Uni | 450 |
Allemagne | 139 |
France | 89 |
Etats-Unis | 38 |
Pays-Bas | 28 |
Canada | 23 |
Japon | 22 |
Italie | 21 |
Suède | 17 |
Ireland | 15 |
Espagne | 15 |
Suisse | 13 |
Belgique | 12 |
Danemark | 12 |
Finlande | 12 |
Grèce | 9 |
Australie | 8 |
Pologne | 8 |
Taiwan | 8 |
Inde | 7 |
Russie | 5 |
Autriche | 4 |
Singapour | 4 |
Brésil | 3 |
Norvège | 3 |
Afrique du Sud | 3 |
Bulgarie | 2 |
Colombie | 2 |
Croatie | 2 |
Biélorussie | 1 |
Chine | 1 |
Hong Kong | 1 |
Ouzbékistan | 1 |
Laisser un commentaire