Pour apparaitre dans ce tableau :
|
Si participer à UN SEUL BRM coûte de 5 à 10 euros, l’inscription, la participation et le suivi de la progression du Dodécaudax sont entièrement gratuits. | |
Cyclo-long-cours est un site sans publicité, sans « sponsoring » et qui ne vend pas vos données. Les frais d’hébergement et de maintien à jour sont entièrement à ma charge. La gestion du Dodécaudax ne serait pas possible sans des dizaines d’heures de développement logiciel. Sur quatre ans, il y a plus de randonnées à gérer que pour un Paris-Brest-Paris… (Si vous souhaitez participer mais ne voulez pas utiliser Paypal, merci de me contacter). |
Dernière mise à jour : jeudi 11 mars 2021 à 10h20
Le 1er avril il sera trop tôt pour se découvrir d’un fil !
Rappel : les épreuves sur home-trainer ne sont pas validées pour le Dodécaudax !
Si vous voulez m’envoyer un récapitulatif sur plusieurs mois de vos sorties, vous pouvez le faire sous la forme d’un tableau Excel ou LibreOffice (mais pas en PdF !) mis en pièce jointe d’un courriel envoyé à cyclo-long-cours[at]orange[point]fr (évidemment remplacer [at] par @ et [point] par .) selon le modèle suivant : (ATTENTION : ceci n’est pas valable pour un nouvel arrivant !)
(Les explications concernant les différentes colonnes sont données en bas du tableau)
N | I | Nom | Prénom | Pseudo | H/F | Dpt | Σkm | Date | Type | km | DDX | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | BOULIDARD | Jean-Noël | H | F*49 | 2.520 | 02/03/2021 | PERSO | 202 | 4 | 50 | ||
11 | 11 | CHABIRAND | Jean-Claude | lmvv | H | F*49 | 2.246 | 03/03/2021 | DANJOU | 204 | 7 | 88 | |
11 | 11 | CHABIRAND | Nicole | F | F*49 | 2.246 | 03/03/2021 | DANJOU | 204 | 6 | 67 | ||
11 | 11 | COHEN | Robert | H | F*34 | 2.248 | 08/03/2021 | PERSO | 202 | 0 | 11 | ||
10 | 10 | BADANO | Mathieu | mathieumathieu | H | F*974 | 2.871 | 06/02/2021 | PERSO | 206 | 2 | 28 | |
10 | 10 | BOIRAUD | Bernard | ourshardi | H | F*34 | 2.169 | 28/02/2021 | PERSO | 211 | 0 | 10 | |
10 | 10 | FERREIRA | José | yocef | H | PT* | 3.859 | 21/02/2021 | PERSO | 200 | 3 | 39 | |
10 | 10 | LE BERRIGAUD | Eddy | H | F*59 | 3.125 | 20/02/2021 | PERSO | 250 | 4 | 53 | ||
10 | 10 | SAINT-LEGER | Thierry | 🙁 | H | F*48 | 2.286 | 20/02/2021 | PERSO | 250 | 3 | 37 | |
10 | 10 | VERRIER | Arnaud | 🙁 | ITWT | H | F*78 | 2.255 | 24/02/2021 | PERSO | 204 | 2 | 27 |
9 | 9 | BOUCHARD | Michel | michelb92 | H | F*47 | 1.873 | 02/01/2021 | PERSO | 204 | 3 | 39 | |
9 | 9 | PIARD | Stéphane | 🙁 | H | F*67 | 1.884 | 20/02/2021 | PERSO | 229 | 0 | 9 | |
8 | 8 | GROS | Olivier | 🙁 | H | F*974 | 1.718 | 02/03/2021 | PERSO | 223 | 0 | 8 | |
6 | 6 | BELLOT | Vincent | 🙁 | VB77 | H | F*77 | 1.233 | 14/02/2021 | PERSO | 205 | 0 | 6 |
6 | 6 | DELVAUX | Pierre | 🙁 | Pedrodelaluna | H | BE* | 1.255 | 21/02/2021 | PERSO | 218 | 0 | 6 |
6 | 6 | SILLIERE | Xavier | 🙁 | H | F*78 | 1.368 | 21/02/2021 | PERSO | 205 | 1 | 12 | |
5 | 65 | JORTAY | Philippe | 🙁 | H | BE* | 1.031 | 05/03/2021 | PERSO | 205 | 5 | 65 | |
4 | 4 | CHARBONNEL | Pierre | H | F*49 | 804 | 10/03/2021 | PERSO | 200 | 4 | 49 | ||
4 | 4 | FILLION | Thierry | Royalgala | H | F*31 | 855 | 09/03/2021 | PERSO | 206 | 4 | 36 | |
4 | 4 | MOUEZY | François | 🙁 | H | F*53 | 821 | 06/03/2021 | PERSO | 211 | 0 | 8 | |
3 | 3 | AFFRES | Bertrand | 🙁 | H | F*75 | 616 | 19/02/2021 | PERSO | 216 | 1 | 17 | |
3 | 3 | ARRIAL | Jean-Michel | H | F*49 | 608 | 01/02/2021 | PERSO | 206 | 4 | 36 | ||
3 | 3 | BACHELARD | Pascal | H | F*81 | 626 | 03/02/2021 | PERSO | 213 | 0 | 3 | ||
3 | 3 | BAILLY | Romuald | 🙁 | romu | H | F*92 | 606 | 21/02/2021 | PERSO | 204 | 0 | 3 |
3 | 3 | BROSSARD | Anaïs | F | F*75 | 613 | 20/02/2021 | PERSO | 202 | 0 | 3 | ||
3 | 3 | DELACOUR | David | 🙁 | H | F*76 | 648 | 01/03/2021 | PERSO | 206 | 0 | 3 | |
3 | 3 | DELAREUX | Patrick | 🙁 | H | F*72 | 611 | 29/01/2021 | PERSO | 202 | 0 | 6 | |
3 | 3 | DELATOUCHE | Gérard | H | F*35 | 610 | 24/02/2021 | PERSO | 202 | 1 | 16 | ||
3 | 3 | LAUMAILLÉ | Alain | Lauguste85 | H | F*85 | 608 | 04/02/2021 | PERSO | 203 | 5 | 56 | |
3 | 3 | MARY | Jean-Pierre | jpm | H | F*41 | 602 | 06/02/2021 | PERSO | 201 | 7 | 89 | |
3 | 3 | MERLEVÈDE | Frédéric | Frédo59 | H | F*59 | 605 | 09/03/2021 | PERSO | 201 | 1 | 14 | |
3 | 3 | MEVEL | Michel | H | F*03 | 619 | 06/02/2021 | PERSO | 206 | 3 | 31 | ||
3 | 3 | PLAISANCE | Christophe | 🙁 | H | F*31 | 629 | 11/02/2021 | PERSO | 201 | 0 | 3 | |
3 | 3 | POUPAULT | Thierry | H | F*86 | 616 | 08/02/2021 | PERSO | 201 | 5 | 65 | ||
3 | 3 | VAULAY | Jean-Luc | 🙁 | oceanic | H | F*22 | 600 | 26/02/2021 | PERSO | 200 | 2 | 24 |
2 | 2 | ANDRE | Patrick | 🙁 | H | F*33 | 413 | 07/02/2021 | PERSO | 212 | 0 | 2 | |
2 | 2 | BALCON | Ronan | 🙁 | H | F*29 | 407 | 21/02/2021 | PERSO | 206 | 1 | 12 | |
2 | 2 | BERTAPELLE | Nicolas | 🙁 | H | F*33 | 410 | 04/02/2021 | PERSO | 206 | 0 | 2 | |
2 | 2 | BOURG | André | H | F*63 | 413 | 16/01/2021 | PERSO | 205 | 3 | 39 | ||
2 | 2 | BOUTTIER | Clément | 🙁 | H | F*31 | 403 | 19/02/2021 | PERSO | 201 | 0 | 2 | |
2 | 2 | DUCORNETZ | Bernard | 🙁 | H | F*33 | 454 | 04/02/2021 | RP LANDES | 252 | 0 | 2 | |
2 | 2 | GALLO | Loïc | 🙁 | H | F*33 | 431 | 04/02/2021 | PERSO | 223 | 0 | 2 | |
2 | 2 | GAUTHIER | Gérard | H | F*37 | 408 | 04/02/2021 | PERSO | 201 | 6 | 38 | ||
2 | 2 | GINER ADELL | Julien | 🙁 | H | F*92 | 511 | 27/02/2021 | PERSO | 201 | 0 | 2 | |
2 | 2 | GOUTEL | Daniel | Daniel | H | F*85 | 406 | 06/03/2021 | PERSO | 205 | 5 | 66 | |
2 | 2 | HOCDE | Sébastien | 🙁 | H | F*76 | 402 | 06/02/2021 | BRM | 201 | 0 | 2 | |
2 | 2 | LENOIR | Julien | 🙁 | H | F*75 | 418 | 19/02/2021 | PERSO | 214 | 0 | 2 | |
2 | 2 | MARMELAT | Pierre | Grand Pierre | H | F*30 | 405 | 02/02/2021 | PERSO | 205 | 1 | 16 | |
2 | 2 | MUNZONE | Fabrizio | 🙁 | H | F*69 | 493 | 06/02/2021 | PERSO | 224 | 0 | 2 | |
2 | 2 | PENISSON | Laurent | 🙁 | H | F*33 | 446 | 04/02/2021 | PERSO | 241 | 0 | 2 | |
2 | 2 | THERET | Michel | Michel86 | H | F*86 | 402 | 22/01/2021 | PERSO | 202 | 3 | 38 | |
1 | 1 | AUCLAIR | Loïc | 🙁 | H | F*75 | 212 | 09/01/2021 | PERSO | 212 | 0 | 1 | |
1 | 1 | BARRILIER | Pierrick | Barbidur | H | F*22 | 202 | 20/02/2021 | PERSO | 202 | 2 | 35 | |
1 | 1 | BERNARDIN | Didier | H | F*41 | 207 | 27/02/2021 | PERSO | 207 | 4 | 53 | ||
1 | 1 | CHAPULIOT | Olivier | 🙁 | H | F*94 | 207 | 27/02/2021 | PERSO | 207 | 0 | 1 | |
1 | 1 | HUDEBINE | Nicolas | H | F*32 | 201 | 05/02/2021 | PERSO | 201 | 2 | 30 | ||
1 | 1 | HURET | Guillaume | 🙁 | H | F*12 | 244 | 15/01/2021 | PERSO | 244 | 0 | 1 | |
1 | 1 | LEFEBVRE | Marcel | H | TH* | 201 | 24/02/2021 | PERSO | 201 | 3 | 22 | ||
1 | 1 | MASUYER | Joann | masu39 | H | F*39 | 201 | 02/01/2021 | PERSO | 201 | 0 | 3 | |
1 | 1 | MOSER | Jacques | H | CH* | 204 | 01/01/2021 | PERSO | 204 | 3 | 13 | ||
1 | 1 | NIFENECKER | Jean | 🙁 | H | F*31 | 209 | 23/02/2021 | PERSO | 209 | 0 | 2 | |
1 | 1 | PORTE | Maurice | 🙁 | H | F*33 | 202 | 16/01/2021 | BRM | 202 | 0 | 1 | |
1 | 1 | PRIEUR | Olivier | 🙁 | H | F*63 | 200 | 27/02/2021 | PERSO | 200 | 0 | 1 | |
1 | 1 | VALGRÉSY | Laurent | 🙁 | H | F*37 | 213 | 20/02/2021 | PERSO | 213 | 0 | 6 |
Explications :
- Colonne « N » : le nombre de mois réalisés (12 = Dodécaudax terminé).
- Colonne « I » : pour ceux qui poursuivent un Dodécaudax Continu cette colonne indique le nombre total de mois d’affilée réalisé.
- Colonne « Pseudo » : il s’agit du pseudo utilisé sur le forum Super Randonneur pour ceux qui en sont membre.
- Colonne « Dpt » : F*XX où XX est le numéro du département (pour ceux qui vivent en France) ou le code du pays pour les autres.
- Colonne « Σkm » : le kilométrage total réalisé dans le cadre du Dodécaudax en cours.
- Colonnes « date », « type », « km » : les infos concernant la dernière sortie réalisée.
- Colonne « DDX » : indique le nombre total de Dodécaudax réalisés par le randonneur.
- Colonne « Max » : indique la plus longue série réalisée jusqu’ici par le randonneur.
- Ils ont réussi au moins un Dodécaudax… consultez le Tableau d’Honneur du Dodécaudax
- Ils ne se sont pas arrêté au bout des 12 mois… consultez le tableau des Dodécaudax Continus
- Habitez-vous une zone blanche ? Vérifiez ici : Où pratique-t-on le Dodécaudax ?
- Envie d’en savoir plus… étudiez les statistiques du Dodécaudax
- Et bien sûr : le règlement du Dodécaudax