Les places pour le prochain Londres-Édimbourg-Londres (LEL) sont parties très vite (un millier d’inscrits en douze heures).
J’ai déjà publié le nombre d’inscrits par pays.
Mon ami Pascal a eu la bonne idée de calculer la participation de chaque pays ramenée à sa population.
Voici le résultat :
Pays | N | Population | N/Pop. | |
---|---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | 450 | 64 | 7,031 |
2 | Ireland | 15 | 4,2 | 3,571 |
3 | Finlande | 12 | 5,4 | 2,222 |
4 | Danemark | 12 | 5,6 | 2,143 |
5 | Suède | 17 | 9,1 | 1,868 |
6 | Allemagne | 139 | 82 | 1,695 |
7 | Pays-Bas | 28 | 17 | 1,647 |
8 | Suisse | 13 | 8 | 1,625 |
9 | France | 89 | 66 | 1,348 |
10 | Belgique | 12 | 11 | 1,091 |
11 | Grèce | 9 | 11 | 0,818 |
12 | Singapour | 4 | 5,3 | 0,755 |
13 | Canada | 23 | 34 | 0,676 |
14 | Norvège | 3 | 5 | 0,600 |
15 | Autriche | 4 | 8,2 | 0,488 |
16 | Croatie | 2 | 4,5 | 0,444 |
17 | Australie | 8 | 22 | 0,364 |
18 | Taiwan | 8 | 23 | 0,348 |
19 | Italie | 21 | 61 | 0,344 |
20 | Espagne | 15 | 46 | 0,326 |
21 | Bulgarie | 2 | 7,3 | 0,274 |
22 | Pologne | 8 | 39 | 0,205 |
23 | Japon | 22 | 128 | 0,172 |
24 | Hong Kong | 1 | 7 | 0,143 |
25 | Etats-Unis | 38 | 316 | 0,120 |
26 | Biélorussie | 1 | 9,6 | 0,104 |
27 | Afrique du Sud | 3 | 52 | 0,058 |
28 | Colombie | 2 | 47 | 0,043 |
29 | Russie | 5 | 143 | 0,035 |
30 | Ouzbékistan | 1 | 30 | 0,033 |
31 | Brésil | 3 | 192 | 0,016 |
32 | Inde | 7 | 1210 | 0,006 |
33 | Chine | 1 | 1348 | 0,001 |
- N : nombre d’inscrits;
- Population en millions d’habitants;
- N/Pop : nombre d’inscrits par millions d’habitants.
Où l’on voit que l’Italie, avec 21 inscits, fait finallement moins bien que Taiwan avec 8 inscrits, si l’on tient compte de la population de ces deux pays.
Le faible taux de participation de l’Italie et de l’Espagne est-il du à la météo catastrophique de 2009 qui a fait peur à plus d’un « sudiste » ?
Étonnant la Norvège qui fait bande à part au niveau des pays scandinaves : beau groupé de Finlande, Danemark et Suède autour de 2 inscrits par million d’habitant, pour seulement 0,6 en Norvège…
Le score de la France (89 inscrits) est un records pour une épreuve ayant lieu à l’étranger… (effet JO ?)
Pascal, tu te trouvais 2 copains et la Belgique passait devant la France !
Laisser un commentaire